احصائيات المواضيع , الكلمات , الزيارات و نقاط التقييم
في جدول واحد
------------------
# | المدونة | مواضيع | كلمات | زيارات | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | مدونة طلبة رضوان | 769 | 318149 | 50821 | 100.00 |
2 | مدونة نهلة حمودة | 967 | 176088 | 135328 | 80.87 |
3 | مدونة محمد عبد الوهاب | 657 | 399381 | 261793 | 75.64 |
4 | مدونة مريم توركان | 527 | 148154 | 29213 | 53.84 |
5 | مدونة نور اسماعيل | 162 | 677638 | 12871 | 53.10 |
6 | مدونة ياسر سلمي | 587 | 68622 | 121955 | 51.92 |
7 | مدونة ياسمين رحمي | 231 | 500065 | 59503 | 49.29 |
8 | مدونة اشرف الكرم | 448 | 82600 | 93824 | 44.85 |
9 | مدونة محمد شحاتة | 131 | 328044 | 11232 | 41.29 |
10 | مدونة حاتم سلامة | 313 | 205012 | 46360 | 41.24 |
11 | مدونة آيه الغمري | 400 | 65514 | 61602 | 40.91 |
12 | مدونة سمير حماد | 380 | 135033 | 85979 | 40.67 |
13 | مدونة فاطمة البسريني | 388 | 104169 | 23893 | 39.07 |
14 | مدونة دينا عاصم | 263 | 95923 | 41544 | 32.42 |
15 | مدونة فيروز القطلبي | 311 | 54087 | 80784 | 32.18 |
16 | مدونة شادي الربابعة | 336 | 36983 | 35093 | 31.87 |
17 | مدونة زينب حمدي | 166 | 108440 | 154459 | 31.39 |
18 | مدونة مني العقدة | 337 | 32067 | 80121 | 31.27 |
19 | مدونة رحاب منيعم | 277 | 53570 | 68105 | 30.05 |
20 | مدونة عزة بركة | 220 | 89407 | 48613 | 29.99 |
21 | مدونة حنان صلاح الدين | 296 | 45981 | 36735 | 29.84 |
22 | مدونة زينب ابو الفضل | 224 | 97262 | 46124 | 29.52 |
23 | مدونة مها العطار | 247 | 66623 | 74209 | 28.42 |
24 | مدونة محمد ابو النور | 216 | 68792 | 27011 | 28.13 |
25 | مدونة مني امين | 122 | 127377 | 109692 | 27.46 |
26 | مدونة رانيا ثروت | 251 | 39143 | 74222 | 27.21 |
27 | مدونة راقية الدويك | 217 | 23511 | 46060 | 26.18 |
28 | مدونة رشا السعدي | 240 | 21035 | 62959 | 25.31 |
29 | مدونة مي القاضي | 215 | 25988 | 20906 | 24.53 |
30 | مدونة غادة سيد | 154 | 89084 | 29441 | 24.48 |
31 | مدونة ايمن موسي | 186 | 57823 | 19949 | 24.48 |
32 | مدونة أحمد مليجي | 155 | 66995 | 54398 | 22.94 |
33 | مدونة جيهان عفيفي | 142 | 40680 | 70847 | 22.13 |
34 | مدونة نجلاء لطفي | 43 | 211303 | 4659 | 22.01 |
35 | مدونة عبد الوهاب بدر | 141 | 43967 | 37865 | 21.53 |
36 | مدونة مي منصور | 180 | 21256 | 30607 | 21.53 |
37 | مدونة محمد الشافعي | 120 | 58709 | 14310 | 21.24 |
38 | مدونة نهى رشاد | 145 | 44343 | 28024 | 21.10 |
39 | مدونة سحر أبو العلا | 190 | 14005 | 16092 | 20.96 |
40 | مدونة ايمان الدواخلي | 157 | 14430 | 24471 | 20.86 |
41 | مدونة أمل الخولي | 162 | 24794 | 12549 | 20.62 |
42 | مدونة هند حمدي | 131 | 30670 | 8257 | 20.43 |
43 | مدونة سهر صيام | 150 | 19894 | 16450 | 20.38 |
44 | مدونة ريهام الخميسي | 178 | 21418 | 16051 | 20.34 |
45 | مدونة كنوز صلاح | 136 | 27460 | 7652 | 20.04 |
46 | مدونة انجي مطاوع | 132 | 78506 | 11875 | 19.74 |
47 | مدونة مني دبوس | 152 | 14023 | 33911 | 19.71 |
48 | مدونة محمد شاهين | 98 | 38468 | 7989 | 19.59 |
49 | مدونة سامح فرج | 119 | 46615 | 39921 | 19.47 |
50 | مدونة أحمد زيدان | 85 | 64200 | 49725 | 19.37 |
51 | مدونة محمد عبد المنعم | 102 | 64780 | 8202 | 19.22 |
52 | مدونة احلام السيد | 142 | 13894 | 11108 | 18.90 |
53 | مدونة داليا فاروق | 141 | 11530 | 34053 | 18.82 |
54 | مدونة خالد صالح | 114 | 33509 | 24922 | 18.66 |
55 | مدونة نورا عبد الفتاح | 99 | 68795 | 22394 | 18.62 |
56 | مدونة أمل منشاوي | 120 | 37847 | 23341 | 18.40 |
57 | مدونة حجازي يونس | 121 | 36669 | 21683 | 18.22 |
58 | مدونة سمر ابراهيم | 138 | 18707 | 8949 | 18.20 |
59 | مدونة صفاء فوزي | 88 | 61679 | 9810 | 17.83 |
60 | مدونة نادين يونان | 59 | 46645 | 58001 | 17.78 |
61 | مدونة ايهاب همام | 21 | 149655 | 2369 | 17.36 |
62 | مدونة محمود صبري | 66 | 35299 | 51954 | 17.21 |
63 | مدونة مني قابل | 103 | 26459 | 23531 | 17.11 |
64 | مدونة صفا غنيم | 14 | 150578 | 1608 | 17.03 |
65 | مدونة سارة سعيد | 73 | 30731 | 46315 | 16.97 |
66 | مدونة سعيد زعلوك | 128 | 13180 | 10023 | 16.96 |
67 | مدونة محمد كافي | 41 | 105451 | 3798 | 16.69 |
68 | مدونة حسن غريب | 30 | 47629 | 300 | 16.45 |
69 | مدونة علا ابو السعادات | 96 | 10861 | 19344 | 16.44 |
70 | مدونة سهام كمال | 77 | 14262 | 45950 | 16.39 |
71 | مدونة كيندا فائز | 94 | 34620 | 13832 | 16.38 |
72 | مدونة دينا منير | 104 | 12794 | 20391 | 16.31 |
73 | مدونة زينات مطاوع | 91 | 37640 | 9869 | 16.14 |
74 | مدونة أمل درويش | 97 | 14477 | 18518 | 15.94 |
75 | مدونة سامح رشاد | 16 | 119951 | 1396 | 15.85 |
76 | مدونة أحمد الجمال | 81 | 35869 | 6902 | 15.83 |
77 | مدونة حنان طنطاوي | 68 | 51500 | 11485 | 15.74 |
78 | مدونة شريف ابراهيم | 63 | 22564 | 3137 | 15.66 |
79 | مدونة سهير عسكر | 80 | 29574 | 8817 | 15.60 |
80 | مدونة ندا عليش | 61 | 6571 | 50598 | 15.59 |
81 | مدونة نهلة حكم | 64 | 14317 | 15809 | 15.54 |
82 | مدونة عبير مصطفى | 79 | 10377 | 7654 | 15.09 |
83 | مدونة خالد العامري | 59 | 8458 | 2200 | 15.08 |
84 | مدونة مروة القباني | 53 | 46864 | 5150 | 15.01 |
85 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77 | 14750 | 20965 | 14.95 |
86 | مدونة سامح طلعت | 67 | 24287 | 18886 | 14.82 |
87 | مدونة هبة المفتي | 75 | 10992 | 20337 | 14.78 |
88 | مدونة شيماء مكى | 89 | 8071 | 8618 | 14.72 |
89 | مدونة رشا شمس الدين | 55 | 26204 | 5337 | 14.58 |
90 | مدونة طارق المسيري | 73 | 10600 | 21327 | 14.54 |
91 | مدونة هبة سامي | 71 | 5389 | 17661 | 14.41 |
92 | مدونة احمد كريدي | 67 | 4885 | 14564 | 14.28 |
93 | مدونة ايمان عبد الحليم | 45 | 8851 | 1329 | 14.20 |
94 | مدونة محمد جاد | 58 | 7295 | 8343 | 14.12 |
95 | مدونة احمد زكريا | 42 | 10939 | 36392 | 14.06 |
96 | مدونة حسن محي الدين | 38 | 8977 | 40570 | 14.04 |
97 | مدونة أحمد أبو الدهب | 45 | 31736 | 17378 | 14.04 |
98 | مدونة مي رضا | 68 | 12200 | 4505 | 13.88 |
99 | مدونة نهلة احمد حسن | 54 | 15486 | 10082 | 13.86 |
100 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34 | 24618 | 27450 | 13.78 |
101 | مدونة احمد البحيري | 55 | 8008 | 11565 | 13.62 |
102 | مدونة حنان الهواري | 59 | 11861 | 6609 | 13.59 |
103 | مدونة دعاء البدري | 36 | 12800 | 31194 | 13.56 |
104 | مدونة نورا عماد | 11 | 76760 | 1901 | 13.55 |
105 | مدونة علي الفشني | 45 | 21821 | 4383 | 13.48 |
106 | مدونة فيرا زولوتاريفا | 53 | 9007 | 14199 | 13.40 |
107 | مدونة عبير عزاوي | 42 | 32112 | 6736 | 13.34 |
108 | مدونة أسماء نور الدين | 60 | 8649 | 8999 | 13.30 |
109 | مدونة احمد الحسيني | 39 | 9602 | 24859 | 13.16 |
110 | مدونة محمد سالم | 30 | 10896 | 27775 | 12.99 |
111 | مدونة أميرة رفعت | 60 | 8665 | 4817 | 12.99 |
112 | مدونة جهاد غازي | 19 | 48161 | 2698 | 12.98 |
113 | مدونة عفاف حسين | 51 | 5010 | 10775 | 12.95 |
114 | مدونة أمل زيادة | 39 | 30427 | 4449 | 12.87 |
115 | مدونة مي حسين | 29 | 3704 | 29620 | 12.73 |
116 | مدونة أسماء كاشف | 38 | 17835 | 10933 | 12.64 |
117 | مدونة ياره السيد | 41 | 8812 | 4976 | 12.63 |
118 | مدونة مي حسام | 47 | 11563 | 6089 | 12.62 |
119 | مدونة أماني عز الدين | 24 | 9641 | 1001 | 12.60 |
120 | مدونة محمد صفوت | 22 | 17924 | 21806 | 12.58 |
121 | مدونة علا الأزوك | 49 | 4777 | 11324 | 12.58 |
122 | مدونة سوزان بهنسي | 24 | 10071 | 25473 | 12.54 |
123 | مدونة اسيمة اسامه | 30 | 19990 | 5593 | 12.54 |
124 | مدونة ابتسام محمد | 43 | 5293 | 3421 | 12.44 |
125 | مدونة ايمان عماد | 26 | 8275 | 23484 | 12.43 |
126 | مدونة ابراهيم البراعم | 23 | 7515 | 26099 | 12.41 |
127 | مدونة محمود احمد باشا | 24 | 9472 | 23371 | 12.38 |
128 | مدونة هاجر سرحان | 35 | 21114 | 3006 | 12.31 |
129 | مدونة مبارك عابد | 20 | 15920 | 19107 | 12.24 |
130 | مدونة صفية الجيار | 38 | 10759 | 4277 | 12.23 |
131 | مدونة شيماء عصام | 37 | 7549 | 4787 | 12.15 |
132 | مدونة محمد التجاني | 35 | 6708 | 2944 | 12.15 |
133 | مدونة شيماء عمارة | 19 | 7415 | 16066 | 12.14 |
134 | مدونة سماح حامد | 42 | 7383 | 3486 | 12.08 |
135 | مدونة داليا السعيد | 20 | 5693 | 725 | 11.94 |
136 | مدونة اسلام أبو علم | 37 | 2838 | 8314 | 11.94 |
137 | مدونة هبة الدقوني | 19 | 7090 | 20727 | 11.89 |
138 | مدونة دعاء الشاهد | 20 | 6098 | 589 | 11.89 |
139 | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 19 | 7183 | 671 | 11.89 |
140 | مدونة نجلاء عفيفي | 38 | 5266 | 5070 | 11.82 |
141 | مدونة آيه ابو زهرة | 34 | 3943 | 8703 | 11.76 |
142 | مدونة اشرف النجار | 24 | 2917 | 17810 | 11.75 |
143 | مدونة نادي صابر | 35 | 2086 | 2636 | 11.72 |
144 | مدونة نجلاء محجوب | 21 | 2845 | 616 | 11.72 |
145 | مدونة مروة كرم | 29 | 5198 | 2914 | 11.70 |
146 | مدونة سحر حسب الله | 31 | 2792 | 2648 | 11.68 |
147 | مدونة ايمان قادري | 32 | 7262 | 3681 | 11.67 |
148 | مدونة سلوي جلال | 14 | 16204 | 13393 | 11.63 |
149 | مدونة مارية محمد | 30 | 6808 | 7089 | 11.58 |
150 | مدونة عمرو عاطف | 36 | 3522 | 5641 | 11.58 |
151 | مدونة غادة زهران | 35 | 5792 | 2554 | 11.53 |
152 | مدونة آيات القاضي | 24 | 5769 | 7124 | 11.51 |
153 | مدونة أمل الجزائرية | 17 | 3919 | 18763 | 11.51 |
154 | مدونة سالي علاء الدين | 24 | 5821 | 7328 | 11.49 |
155 | مدونة محاسن علي | 22 | 9144 | 2404 | 11.49 |
156 | مدونة حلا عادل | 36 | 2309 | 4733 | 11.47 |
157 | مدونة حنين الفلسطينية | 17 | 1355 | 19653 | 11.47 |
158 | مدونة سلوى بدران | 13 | 8668 | 876 | 11.47 |
159 | مدونة نور حجازي | 34 | 3679 | 3474 | 11.43 |
160 | مدونة عماد مصباح | 25 | 1691 | 1932 | 11.42 |
161 | مدونة جهاد عبد الحميد | 16 | 3785 | 614 | 11.37 |
162 | مدونة خولة سعيدان | 28 | 4229 | 3257 | 11.35 |
163 | مدونة هاجر سلامة | 11 | 28830 | 1267 | 11.33 |
164 | مدونة نهلة بدري | 26 | 9510 | 1674 | 11.31 |
165 | مدونة منال الشرقاوي | 13 | 5412 | 303 | 11.30 |
166 | مدونة رشا كمال | 11 | 8696 | 123 | 11.28 |
167 | مدونة نسمه تليمة | 23 | 7241 | 2657 | 11.27 |
168 | مدونة مصطفى فوزي | 30 | 3003 | 4013 | 11.23 |
169 | مدونة منة محجوب | 10 | 8647 | 70 | 11.22 |
170 | مدونة دعاء الجابي | 28 | 2028 | 2382 | 11.14 |
171 | مدونة نبيل محمدي | 13 | 4782 | 13721 | 11.08 |
172 | مدونة أشرف القط | 25 | 1876 | 4416 | 11.04 |
173 | مدونة رجاء دياب | 25 | 1966 | 2473 | 11.00 |
174 | مدونة خالد عويس | 21 | 4560 | 2161 | 10.98 |
175 | مدونة حسن رجب | 15 | 1107 | 808 | 10.97 |
176 | مدونة احمد شقليط | 23 | 2994 | 2596 | 10.93 |
177 | مدونة أحمد عبد الفتاح | 25 | 3714 | 2934 | 10.93 |
178 | مدونة رفعت عراقي | 21 | 5106 | 1059 | 10.93 |
179 | مدونة جواد الحربي | 15 | 10645 | 5149 | 10.92 |
180 | مدونة أميرة لبيب | 23 | 4026 | 2123 | 10.87 |
181 | مدونة عبير عبد الرحيم | 13 | 3115 | 6954 | 10.84 |
182 | مدونة عاصم عرابي | 11 | 4977 | 6990 | 10.81 |
183 | مدونة نجلاء ناجي | 24 | 1887 | 2626 | 10.78 |
184 | مدونة سعاد سيد | 20 | 5452 | 2704 | 10.78 |
185 | مدونة محمود صلاح | 13 | 900 | 622 | 10.78 |
186 | مدونة نورهان أبو الفضل | 20 | 5635 | 2491 | 10.76 |
187 | مدونة سوميه الالفي | 18 | 7646 | 2090 | 10.73 |
188 | مدونة مريم خالد | 21 | 3411 | 2588 | 10.71 |
189 | مدونة أماني عبد السلام | 18 | 6080 | 2631 | 10.70 |
190 | مدونة تامر زيدان | 19 | 912 | 1018 | 10.70 |
191 | مدونة تسنيم فضالي | 22 | 1805 | 2147 | 10.69 |
192 | مدونة إيناس عراقي | 19 | 3431 | 1391 | 10.68 |
193 | مدونة نجوي الضوي | 16 | 2989 | 2711 | 10.67 |
194 | مدونة ايمان النادي | 20 | 2609 | 2669 | 10.63 |
195 | مدونة نورا صادق | 13 | 4032 | 1688 | 10.62 |
196 | مدونة وسام عسكر | 14 | 1354 | 2591 | 10.60 |
197 | مدونة هبة شعبان | 17 | 1653 | 2237 | 10.58 |
198 | مدونة مني فتوح | 8 | 3958 | 9062 | 10.53 |
199 | مدونة ولاء عبد المنعم | 11 | 10721 | 1366 | 10.52 |
200 | مدونة سارة ابراهيم | 13 | 4190 | 4018 | 10.47 |
201 | مدونة جاد كريم | 11 | 1101 | 77 | 10.46 |
202 | مدونة علي الصادق | 15 | 3846 | 1912 | 10.42 |
203 | مدونة نادية الحوشي | 17 | 2392 | 1025 | 10.38 |
204 | مدونة عبد الرحمن محمد | 15 | 1419 | 1071 | 10.34 |
205 | مدونة هدي مجاهد | 9 | 2325 | 3597 | 10.30 |
206 | مدونة أميرة اسماعيل | 13 | 3996 | 1387 | 10.30 |
207 | مدونة مريم أحمد | 13 | 729 | 1886 | 10.24 |
208 | مدونة رشيد سبابو | 13 | 1521 | 1752 | 10.21 |
209 | مدونة احمد ابراهيم | 6 | 1104 | 5714 | 10.11 |
210 | مدونة نور رضا | 8 | 4102 | 1616 | 10.09 |
211 | مدونة السيده فوزي | 10 | 1589 | 503 | 10.00 |
19388 | 7736746 | 4126035 |
للاطلاع علي ترتيب المدونات الفعلي طبقا لنقاط تقييم الاداء اضغط هنا
للعودة لجميع الاحصائيات اضغط هنا
للعودة الي معامل تاميكوم لتقييم الاداء اضغط هنا