احصائيات المواضيع , الكلمات , الزيارات و نقاط التقييم
في جدول واحد
------------------
# | المدونة | مواضيع | كلمات | زيارات | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | مدونة طلبة رضوان | 769 | 318149 | 51884 | 100.00 |
2 | مدونة نهلة حمودة | 968 | 176088 | 136289 | 80.87 |
3 | مدونة مريم توركان | 530 | 148154 | 30020 | 53.84 |
4 | مدونة نور اسماعيل | 165 | 677638 | 13068 | 53.10 |
5 | مدونة ياسر سلمي | 587 | 68622 | 122404 | 51.92 |
6 | مدونة ياسمين رحمي | 232 | 500065 | 59870 | 49.29 |
7 | مدونة اشرف الكرم | 450 | 82600 | 94348 | 44.85 |
8 | مدونة محمد شحاتة | 134 | 328044 | 11490 | 41.29 |
9 | مدونة حاتم سلامة | 313 | 205012 | 46662 | 41.24 |
10 | مدونة آيه الغمري | 400 | 65514 | 62039 | 40.91 |
11 | مدونة سمير حماد | 380 | 135033 | 86429 | 40.67 |
12 | مدونة فاطمة البسريني | 392 | 104169 | 24348 | 39.07 |
13 | مدونة دينا عاصم | 264 | 95923 | 41892 | 32.42 |
14 | مدونة فيروز القطلبي | 311 | 54087 | 81019 | 32.18 |
15 | مدونة شادي الربابعة | 336 | 36983 | 35419 | 31.87 |
16 | مدونة زينب حمدي | 166 | 108440 | 154708 | 31.39 |
17 | مدونة مني العقدة | 337 | 32067 | 80235 | 31.27 |
18 | مدونة رحاب منيعم | 278 | 53570 | 68345 | 30.05 |
19 | مدونة عزة بركة | 220 | 89407 | 48974 | 29.99 |
20 | مدونة حنان صلاح الدين | 296 | 45981 | 38122 | 29.84 |
21 | مدونة زينب ابو الفضل | 225 | 97262 | 46404 | 29.52 |
22 | مدونة مها العطار | 247 | 66623 | 74501 | 28.42 |
23 | مدونة محمد ابو النور | 216 | 68792 | 27337 | 28.13 |
24 | مدونة مني امين | 122 | 127377 | 109850 | 27.46 |
25 | مدونة رانيا ثروت | 251 | 39143 | 74449 | 27.21 |
26 | مدونة راقية الدويك | 219 | 23511 | 46468 | 26.18 |
27 | مدونة رشا السعدي | 240 | 21035 | 63254 | 25.31 |
28 | مدونة مي القاضي | 216 | 25988 | 21145 | 24.53 |
29 | مدونة غادة سيد | 154 | 89084 | 29666 | 24.48 |
30 | مدونة ايمن موسي | 187 | 57823 | 20195 | 24.48 |
31 | مدونة أحمد مليجي | 155 | 66995 | 54527 | 22.94 |
32 | مدونة جيهان عفيفي | 142 | 40680 | 71000 | 22.13 |
33 | مدونة نجلاء لطفي | 43 | 211303 | 4732 | 22.01 |
34 | مدونة عبد الوهاب بدر | 143 | 43967 | 38261 | 21.53 |
35 | مدونة مي منصور | 180 | 21256 | 30799 | 21.53 |
36 | مدونة محمد الشافعي | 121 | 58709 | 14506 | 21.24 |
37 | مدونة نهى رشاد | 145 | 44343 | 28163 | 21.10 |
38 | مدونة سحر أبو العلا | 192 | 14005 | 16372 | 20.96 |
39 | مدونة ايمان الدواخلي | 158 | 14430 | 24665 | 20.86 |
40 | مدونة أمل الخولي | 162 | 24794 | 12728 | 20.62 |
41 | مدونة هند حمدي | 138 | 30670 | 8517 | 20.43 |
42 | مدونة سهر صيام | 150 | 19894 | 16650 | 20.38 |
43 | مدونة ريهام الخميسي | 178 | 21418 | 16245 | 20.34 |
44 | مدونة كنوز صلاح | 137 | 27460 | 7844 | 20.04 |
45 | مدونة انجي مطاوع | 132 | 78506 | 11957 | 19.74 |
46 | مدونة مني دبوس | 152 | 14023 | 34194 | 19.71 |
47 | مدونة محمد شاهين | 100 | 38468 | 8181 | 19.59 |
48 | مدونة سامح فرج | 119 | 46615 | 40203 | 19.47 |
49 | مدونة أحمد زيدان | 85 | 64200 | 49883 | 19.37 |
50 | مدونة محمد عبد المنعم | 102 | 64780 | 8361 | 19.22 |
51 | مدونة احلام السيد | 142 | 13894 | 11280 | 18.90 |
52 | مدونة داليا فاروق | 141 | 11530 | 34235 | 18.82 |
53 | مدونة خالد صالح | 114 | 33509 | 25062 | 18.66 |
54 | مدونة نورا عبد الفتاح | 99 | 68795 | 22521 | 18.62 |
55 | مدونة أمل منشاوي | 120 | 37847 | 23512 | 18.40 |
56 | مدونة حجازي يونس | 121 | 36669 | 21829 | 18.22 |
57 | مدونة سمر ابراهيم | 138 | 18707 | 9090 | 18.20 |
58 | مدونة صفاء فوزي | 88 | 61679 | 9933 | 17.83 |
59 | مدونة نادين يونان | 59 | 46645 | 58092 | 17.78 |
60 | مدونة ايهاب همام | 21 | 149655 | 2392 | 17.36 |
61 | مدونة محمود صبري | 66 | 35299 | 51999 | 17.21 |
62 | مدونة مني قابل | 103 | 26459 | 23656 | 17.11 |
63 | مدونة صفا غنيم | 14 | 150578 | 1613 | 17.03 |
64 | مدونة سارة سعيد | 73 | 30731 | 46422 | 16.97 |
65 | مدونة سعيد زعلوك | 128 | 13180 | 10163 | 16.96 |
66 | مدونة محمد كافي | 41 | 105451 | 3842 | 16.69 |
67 | مدونة حسن غريب | 34 | 47629 | 429 | 16.45 |
68 | مدونة علا ابو السعادات | 96 | 10861 | 19458 | 16.44 |
69 | مدونة سهام كمال | 77 | 14262 | 46053 | 16.39 |
70 | مدونة كيندا فائز | 94 | 34620 | 13942 | 16.38 |
71 | مدونة دينا منير | 104 | 12794 | 20541 | 16.31 |
72 | مدونة زينات مطاوع | 92 | 37640 | 9999 | 16.14 |
73 | مدونة أمل درويش | 97 | 14477 | 18655 | 15.94 |
74 | مدونة سامح رشاد | 16 | 119951 | 1407 | 15.85 |
75 | مدونة أحمد الجمال | 81 | 35869 | 7010 | 15.83 |
76 | مدونة حنان طنطاوي | 68 | 51500 | 11568 | 15.74 |
77 | مدونة شريف ابراهيم | 63 | 22564 | 3243 | 15.66 |
78 | مدونة سهير عسكر | 80 | 29574 | 8921 | 15.60 |
79 | مدونة ندا عليش | 61 | 6571 | 50681 | 15.59 |
80 | مدونة نهلة حكم | 64 | 14317 | 15924 | 15.54 |
81 | مدونة عبير مصطفى | 79 | 10377 | 7771 | 15.09 |
82 | مدونة خالد العامري | 59 | 8458 | 2290 | 15.08 |
83 | مدونة مروة القباني | 53 | 46864 | 5224 | 15.01 |
84 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77 | 14750 | 21048 | 14.95 |
85 | مدونة سامح طلعت | 67 | 24287 | 19005 | 14.82 |
86 | مدونة هبة المفتي | 75 | 10992 | 20457 | 14.78 |
87 | مدونة شيماء مكى | 89 | 8071 | 8713 | 14.72 |
88 | مدونة رشا شمس الدين | 55 | 26204 | 5418 | 14.58 |
89 | مدونة طارق المسيري | 73 | 10600 | 21424 | 14.54 |
90 | مدونة هبة سامي | 71 | 5389 | 17753 | 14.41 |
91 | مدونة احمد كريدي | 67 | 4885 | 14638 | 14.28 |
92 | مدونة ايمان عبد الحليم | 49 | 8851 | 1553 | 14.20 |
93 | مدونة محمد جاد | 58 | 7295 | 8610 | 14.12 |
94 | مدونة احمد زكريا | 42 | 10939 | 36441 | 14.06 |
95 | مدونة حسن محي الدين | 38 | 8977 | 40631 | 14.04 |
96 | مدونة أحمد أبو الدهب | 45 | 31736 | 17451 | 14.04 |
97 | مدونة مي رضا | 68 | 12200 | 4593 | 13.88 |
98 | مدونة نهلة احمد حسن | 55 | 15486 | 10171 | 13.86 |
99 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34 | 24618 | 27496 | 13.78 |
100 | مدونة احمد البحيري | 55 | 8008 | 11637 | 13.62 |
101 | مدونة حنان الهواري | 59 | 11861 | 6683 | 13.59 |
102 | مدونة دعاء البدري | 36 | 12800 | 31232 | 13.56 |
103 | مدونة نورا عماد | 11 | 76760 | 1915 | 13.55 |
104 | مدونة علي الفشني | 45 | 21821 | 4459 | 13.48 |
105 | مدونة فيرا زولوتاريفا | 53 | 9007 | 14272 | 13.40 |
106 | مدونة عبير عزاوي | 42 | 32112 | 6800 | 13.34 |
107 | مدونة أسماء نور الدين | 60 | 8649 | 9082 | 13.30 |
108 | مدونة احمد الحسيني | 39 | 9602 | 24910 | 13.16 |
109 | مدونة محمد سالم | 30 | 10896 | 27812 | 12.99 |
110 | مدونة أميرة رفعت | 60 | 8665 | 4965 | 12.99 |
111 | مدونة جهاد غازي | 19 | 48161 | 2704 | 12.98 |
112 | مدونة عفاف حسين | 51 | 5010 | 10824 | 12.95 |
113 | مدونة أمل زيادة | 39 | 30427 | 4503 | 12.87 |
114 | مدونة مي حسين | 29 | 3704 | 29651 | 12.73 |
115 | مدونة أسماء كاشف | 38 | 17835 | 10973 | 12.64 |
116 | مدونة ياره السيد | 41 | 8812 | 5033 | 12.63 |
117 | مدونة مي حسام | 47 | 11563 | 6166 | 12.62 |
118 | مدونة أماني عز الدين | 24 | 9641 | 1029 | 12.60 |
119 | مدونة محمد صفوت | 22 | 17924 | 21834 | 12.58 |
120 | مدونة علا الأزوك | 49 | 4777 | 11426 | 12.58 |
121 | مدونة سوزان بهنسي | 24 | 10071 | 25540 | 12.54 |
122 | مدونة اسيمة اسامه | 30 | 19990 | 5645 | 12.54 |
123 | مدونة ابتسام محمد | 43 | 5293 | 3481 | 12.44 |
124 | مدونة ايمان عماد | 26 | 8275 | 23520 | 12.43 |
125 | مدونة ابراهيم البراعم | 23 | 7515 | 26133 | 12.41 |
126 | مدونة محمود احمد باشا | 24 | 9472 | 23406 | 12.38 |
127 | مدونة هاجر سرحان | 35 | 21114 | 3046 | 12.31 |
128 | مدونة مبارك عابد | 20 | 15920 | 19141 | 12.24 |
129 | مدونة صفية الجيار | 38 | 10759 | 4316 | 12.23 |
130 | مدونة شيماء عصام | 37 | 7549 | 4839 | 12.15 |
131 | مدونة محمد التجاني | 35 | 6708 | 2995 | 12.15 |
132 | مدونة شيماء عمارة | 19 | 7415 | 16104 | 12.14 |
133 | مدونة سماح حامد | 42 | 7383 | 3520 | 12.08 |
134 | مدونة داليا السعيد | 20 | 5693 | 788 | 11.94 |
135 | مدونة اسلام أبو علم | 37 | 2838 | 8365 | 11.94 |
136 | مدونة هبة الدقوني | 19 | 7090 | 20740 | 11.89 |
137 | مدونة دعاء الشاهد | 20 | 6098 | 663 | 11.89 |
138 | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 19 | 7183 | 714 | 11.89 |
139 | مدونة نجلاء عفيفي | 39 | 5266 | 5124 | 11.82 |
140 | مدونة آيه ابو زهرة | 34 | 3943 | 8756 | 11.76 |
141 | مدونة اشرف النجار | 24 | 2917 | 17843 | 11.75 |
142 | مدونة نادي صابر | 35 | 2086 | 2658 | 11.72 |
143 | مدونة نجلاء محجوب | 21 | 2845 | 658 | 11.72 |
144 | مدونة مروة كرم | 29 | 5198 | 2950 | 11.70 |
145 | مدونة سحر حسب الله | 31 | 2792 | 2696 | 11.68 |
146 | مدونة ايمان قادري | 32 | 7262 | 3761 | 11.67 |
147 | مدونة سلوي جلال | 14 | 16204 | 13400 | 11.63 |
148 | مدونة مارية محمد | 30 | 6808 | 7124 | 11.58 |
149 | مدونة عمرو عاطف | 36 | 3522 | 5683 | 11.58 |
150 | مدونة غادة زهران | 35 | 5792 | 2576 | 11.53 |
151 | مدونة آيات القاضي | 24 | 5769 | 7183 | 11.51 |
152 | مدونة أمل الجزائرية | 17 | 3919 | 18801 | 11.51 |
153 | مدونة سالي علاء الدين | 24 | 5821 | 7366 | 11.49 |
154 | مدونة محاسن علي | 22 | 9144 | 2437 | 11.49 |
155 | مدونة حلا عادل | 36 | 2309 | 4778 | 11.47 |
156 | مدونة حنين الفلسطينية | 17 | 1355 | 19683 | 11.47 |
157 | مدونة سلوى بدران | 13 | 8668 | 890 | 11.47 |
158 | مدونة نور حجازي | 34 | 3679 | 3516 | 11.43 |
159 | مدونة عماد مصباح | 25 | 1691 | 1962 | 11.42 |
160 | مدونة جهاد عبد الحميد | 16 | 3785 | 654 | 11.37 |
161 | مدونة خولة سعيدان | 28 | 4229 | 3301 | 11.35 |
162 | مدونة هاجر سلامة | 11 | 28830 | 1286 | 11.33 |
163 | مدونة نهلة بدري | 26 | 9510 | 1698 | 11.31 |
164 | مدونة منال الشرقاوي | 14 | 5412 | 342 | 11.30 |
165 | مدونة رشا كمال | 11 | 8696 | 161 | 11.28 |
166 | مدونة نسمه تليمة | 23 | 7241 | 2679 | 11.27 |
167 | مدونة مصطفى فوزي | 30 | 3003 | 4050 | 11.23 |
168 | مدونة منة محجوب | 10 | 8647 | 85 | 11.22 |
169 | مدونة دعاء الجابي | 28 | 2028 | 2415 | 11.14 |
170 | مدونة نبيل محمدي | 13 | 4782 | 13744 | 11.08 |
171 | مدونة أشرف القط | 25 | 1876 | 4444 | 11.04 |
172 | مدونة رجاء دياب | 25 | 1966 | 2502 | 11.00 |
173 | مدونة خالد عويس | 21 | 4560 | 2174 | 10.98 |
174 | مدونة حسن رجب | 15 | 1107 | 869 | 10.97 |
175 | مدونة احمد شقليط | 23 | 2994 | 2627 | 10.93 |
176 | مدونة أحمد عبد الفتاح | 25 | 3714 | 2966 | 10.93 |
177 | مدونة رفعت عراقي | 21 | 5106 | 1088 | 10.93 |
178 | مدونة جواد الحربي | 15 | 10645 | 5157 | 10.92 |
179 | مدونة أميرة لبيب | 23 | 4026 | 2145 | 10.87 |
180 | مدونة عبير عبد الرحيم | 13 | 3115 | 6971 | 10.84 |
181 | مدونة عاصم عرابي | 11 | 4977 | 7009 | 10.81 |
182 | مدونة نجلاء ناجي | 24 | 1887 | 2650 | 10.78 |
183 | مدونة سعاد سيد | 20 | 5452 | 2714 | 10.78 |
184 | مدونة محمود صلاح | 13 | 900 | 649 | 10.78 |
185 | مدونة نورهان أبو الفضل | 20 | 5635 | 2516 | 10.76 |
186 | مدونة سوميه الالفي | 18 | 7646 | 2102 | 10.73 |
187 | مدونة مريم خالد | 21 | 3411 | 2615 | 10.71 |
188 | مدونة أماني عبد السلام | 18 | 6080 | 2641 | 10.70 |
189 | مدونة تامر زيدان | 19 | 912 | 1041 | 10.70 |
190 | مدونة تسنيم فضالي | 22 | 1805 | 2173 | 10.69 |
191 | مدونة إيناس عراقي | 19 | 3431 | 1417 | 10.68 |
192 | مدونة نجوي الضوي | 18 | 2989 | 2789 | 10.67 |
193 | مدونة ايمان النادي | 20 | 2609 | 2677 | 10.63 |
194 | مدونة نورا صادق | 13 | 4032 | 1758 | 10.62 |
195 | مدونة وسام عسكر | 14 | 1354 | 2602 | 10.60 |
196 | مدونة هبة شعبان | 17 | 1653 | 2250 | 10.58 |
197 | مدونة مني فتوح | 8 | 3958 | 9068 | 10.53 |
198 | مدونة ولاء عبد المنعم | 11 | 10721 | 1381 | 10.52 |
199 | مدونة سارة ابراهيم | 13 | 4190 | 4037 | 10.47 |
200 | مدونة جاد كريم | 12 | 1101 | 97 | 10.46 |
201 | مدونة علي الصادق | 15 | 3846 | 1939 | 10.42 |
202 | مدونة نادية الحوشي | 17 | 2392 | 1063 | 10.38 |
203 | مدونة عبد الرحمن محمد | 15 | 1419 | 1098 | 10.34 |
204 | مدونة هدي مجاهد | 9 | 2325 | 3604 | 10.30 |
205 | مدونة أميرة اسماعيل | 13 | 3996 | 1388 | 10.30 |
206 | مدونة مريم أحمد | 13 | 729 | 1897 | 10.24 |
207 | مدونة رشيد سبابو | 13 | 1521 | 1759 | 10.21 |
208 | مدونة احمد ابراهيم | 6 | 1104 | 5721 | 10.11 |
209 | مدونة نور رضا | 8 | 4102 | 1623 | 10.09 |
210 | مدونة السيده فوزي | 10 | 1589 | 514 | 10.00 |
18786 | 7337365 | 3889642 |
للاطلاع علي ترتيب المدونات الفعلي طبقا لنقاط تقييم الاداء اضغط هنا
للعودة لجميع الاحصائيات اضغط هنا
للعودة الي معامل تاميكوم لتقييم الاداء اضغط هنا