%s
","COM_ENGAGE_COMMENTS_FORM_BTN_SUBMIT_PLEASE_WAIT":"Your comment is being submitted. Please wait…","COM_ENGAGE_COMMENTS_DELETE_PROMPT":"This action deletes the entire comment and all of its replies, no matter how many levels deep, forever.\n\nDeleted comments CAN NOT be restored after they are deleted.\n\nAre you absolutely sure?","ERROR":"خطأ","MESSAGE":"رسالة","NOTICE":"ملاحظة","WARNING":"تحذير","JCLOSE":"إغلاق","JOK":"حسناً","JOPEN":"فتح"},"finder-search":{"url":"/component/finder/?task=suggestions.suggest&format=json&tmpl=component&Itemid=484"},"system.paths":{"root":"","rootFull":"https://www.qelada.org/","base":"","baseFull":"https://www.qelada.org/"},"csrf.token":"68a31f1af8d75b9996b705a806fee9c4"} اكبر 10 مدونات من حيث عدد المواضيع | ||
---|---|---|
# | المدونة | عدد الموثقات |
1 | مدونة نهلة حمودة | 999 |
2 | مدونة طلبة رضوان | 769 |
3 | مدونة محمد عبد الوهاب | 666 |
4 | مدونة ياسر سلمي | 604 |
5 | مدونة مريم توركان | 539 |
6 | مدونة اشرف الكرم | 482 |
7 | مدونة آيه الغمري | 439 |
8 | مدونة فاطمة البسريني | 402 |
9 | مدونة سمير حماد | 392 |
10 | مدونة شادي الربابعة | 344 |
أكبر 10 مدونات من حيث عدد الكلمات | ||
---|---|---|
# | المدونة | عدد الكلمات |
1 | مدونة نور اسماعيل | 686040 |
2 | مدونة ياسمين رحمي | 524574 |
3 | مدونة محمد عبد الوهاب | 403587 |
4 | مدونة محمد شحاتة | 360617 |
5 | مدونة طلبة رضوان | 318149 |
6 | مدونة نجلاء لطفي | 211799 |
7 | مدونة حاتم سلامة | 205012 |
8 | مدونة نهلة حمودة | 182947 |
9 | مدونة صفا غنيم | 150578 |
10 | مدونة مريم توركان | 150056 |
اكبر 10 مدونات من حيث المشاهدات | ||
---|---|---|
# | المدونة | المشاهدات |
1 | مدونة محمد عبد الوهاب | 302091 |
2 | مدونة زينب حمدي | 160388 |
3 | مدونة نهلة حمودة | 153581 |
4 | مدونة ياسر سلمي | 152511 |
5 | مدونة مني امين | 111832 |
6 | مدونة اشرف الكرم | 109639 |
7 | مدونة سمير حماد | 93307 |
8 | مدونة فيروز القطلبي | 87525 |
9 | مدونة مني العقدة | 85560 |
10 | مدونة مها العطار | 79600 |
اكبر 10 مدونات طبقا لعدد التعليقات | ||
---|---|---|
# | المدونة | التعليقات |
1 | مدونة نهلة حمودة | 18 |
2 | مدونة عزة بركة | 17 |
3 | مدونة حنان صلاح الدين | 15 |
4 | مدونة دينا عاصم | 14 |
5 | مدونة زينب ابو الفضل | 13 |
6 | مدونة محمد عبد الوهاب | 13 |
7 | مدونة نهلة حكم | 12 |
8 | مدونة نهلة احمد حسن | 12 |
9 | مدونة ياسر سلمي | 10 |
10 | مدونة ياسمين رحمي | 10 |
اكبر عشر مدونات من حيث عدد نجمات تقييم القراء | ||
---|---|---|
# | المدونة | تقييم القراء |
1 | مدونة شادي الربابعة | 19483 |
2 | مدونة حنان صلاح الدين | 10717 |
3 | مدونة محمد جاد | 6707 |
4 | مدونة ايمن موسي | 4922 |
5 | مدونة كيندا فائز | 1063 |
6 | مدونة محمد عبد الوهاب | 1048 |
7 | مدونة سهر صيام | 1046 |
8 | مدونة هند حمدي | 916 |
9 | مدونة مي القاضي | 912 |
10 | مدونة عبد الوهاب بدر | 878 |
أكبر عشر مدونات من حيث عدد المصوتين | ||
---|---|---|
# | المدونة | مصوتون |
1 | مدونة شادي الربابعة | 3917 |
2 | مدونة حنان صلاح الدين | 2153 |
3 | مدونة محمد جاد | 1646 |
4 | مدونة ايمن موسي | 1007 |
5 | مدونة سهر صيام | 280 |
6 | مدونة كيندا فائز | 221 |
7 | مدونة محمد عبد الوهاب | 218 |
8 | مدونة مي القاضي | 189 |
9 | مدونة هند حمدي | 189 |
10 | مدونة عبد الوهاب بدر | 182 |
أكثر 10 مدونات من حيث النشاط | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة طلبة رضوان | 278.84 |
2 | مدونة حسن غريب | 246.31 |
3 | مدونة نهلة حمودة | 99.02 |
4 | مدونة هند حمدي | 96.90 |
5 | مدونة نور اسماعيل | 93.29 |
6 | مدونة محمد شحاتة | 93.22 |
7 | مدونة خالد العامري | 89.49 |
8 | مدونة ايمان عبد الحليم | 87.07 |
9 | مدونة فاطمة البسريني | 78.66 |
10 | مدونة آيه الغمري | 72.53 |
أكبر 10 مدونات من حيث التأليف الجديد | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة محمد شحاتة | 150.12 |
2 | مدونة مريم توركان | 132.59 |
3 | مدونة نهلة حمودة | 123.23 |
4 | مدونة آيه الغمري | 112.72 |
5 | مدونة اشرف الكرم | 89.51 |
6 | مدونة خالد العامري | 89.49 |
7 | مدونة هند حمدي | 85.52 |
8 | مدونة ياسمين رحمي | 80.68 |
9 | مدونة دينا عاصم | 60.96 |
10 | مدونة عزة بركة | 57.46 |
أكبر 10 مدونات من حيث التميز الخاص | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة عماد مصباح | 8.75 |
2 | مدونة شادي الربابعة | 7.75 |
3 | مدونة ايمن موسي | 7.75 |
4 | مدونة محاسن علي | 7.50 |
5 | مدونة جهاد غازي | 6.75 |
6 | مدونة أمل منشاوي | 6.75 |
7 | مدونة كيندا فائز | 2.75 |
8 | مدونة سهر صيام | 2.75 |
9 | مدونة حنان الهواري | 2.75 |
10 | مدونة صفاء فوزي | 2.75 |
الترتيب النهائي للمدونات العشر الأوائل | ||||
---|---|---|---|---|
الترتيب | التغير | الكاتب | المدونة | التقييم النسبي% |
1 | ![]() | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 100.00 |
2 | ![]() | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 95.14 |
3 | ![]() | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 92.75 |
4 | ![]() | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 65.81 |
5 | ![]() | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 62.11 |
6 | ![]() | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 60.92 |
7 | ![]() | ![]() | مدونة مريم توركان | 59.69 |
8 | ![]() | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 54.79 |
9 | ![]() | ![]() | مدونة آيه الغمري | 50.37 |
10 | ![]() | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 48.79 |
ياسر محمود سلمي
06-02-2025 [
22748]
5
د. ايمان احمد ابو المجد الدواخلي
06-02-2025 [
22747]
4
محمد عبد المنعم ابراهيم محمد
06-02-2025 [
22745]
4
د. راقية جلال محمد الدويك
06-02-2025 [
22742]
12
عبير عبد الرحيم عبد الحميد السيد
06-02-2025 [
22741]
9
م. اشرف عبد الصبور الكرم
05-02-2025 [
22739]
6
دينا سعيد عاصم
05-02-2025 [
22737]
9
د. عبد الوهاب المتولي بدر
05-02-2025 [
22736]
22
آية عطية عبد الفتاح الغمري
05-02-2025 [
22735]
7
د. ايمان احمد ابو المجد الدواخلي
05-02-2025 [
22734]
6
زينب حمدي
18-05-2014 [
271]
4040
د. عبد الوهاب المتولي بدر
13-01-2022 [
884]
3947
د. نهله عبد الحكم احمد عبد الباقي
15-06-2023 [
10852]
3816
م. اشرف عبد الصبور الكرم
25-05-2020 [
10509]
3772
د. شيماء أحمد عمارة
18-04-2012 [
154]
3708
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر
03-10-2009 [
6523]
3708
ياسر محمود سلمي
02-08-2022 [
5334]
3706
هبه عبد الفتاح عثمان الدقوني
05-04-2011 [
945]
3693
حنان صلاح الدين محمد أبو العنين
02-12-2023 [
14670]
3686
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر
15-06-2008 [
5637]
3673
2150 زائر، و1 أعضاء داخل الموقع