%s
","COM_ENGAGE_COMMENTS_FORM_BTN_SUBMIT_PLEASE_WAIT":"Your comment is being submitted. Please wait…","COM_ENGAGE_COMMENTS_DELETE_PROMPT":"This action deletes the entire comment and all of its replies, no matter how many levels deep, forever.\n\nDeleted comments CAN NOT be restored after they are deleted.\n\nAre you absolutely sure?","ERROR":"خطأ","MESSAGE":"رسالة","NOTICE":"ملاحظة","WARNING":"تحذير","JCLOSE":"إغلاق","JOK":"حسناً","JOPEN":"فتح"},"finder-search":{"url":"/component/finder/?task=suggestions.suggest&format=json&tmpl=component&Itemid=484"},"system.paths":{"root":"","rootFull":"https://www.qelada.org/","base":"","baseFull":"https://www.qelada.org/"},"csrf.token":"7abdb1afe740f1890a396c9f4aa439c3"} الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1023.0 | 219.6 | 191.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 191.1 | 11.0 | 0.0 | 4315.98 |
2 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 100.0 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 283.0 | 1.1 | 0.0 | 3490.96 |
3 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 545.0 | 154.3 | 107.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 245.6 | 10.8 | 2.0 | 2858.50 |
4 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 360.0 | 94.2 | 53.9 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 141.1 | 37.3 | 0.0 | 2705.82 |
5 | ![]() | مدونة حاتم سلامة | 344.0 | 73.7 | 222.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 134.0 | 22.5 | 0.0 | 2300.23 |
6 | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 255.0 | 96.0 | 539.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 106.5 | 14.8 | 0.0 | 2265.95 |
7 | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 169.0 | 22.0 | 421.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 274.5 | 8.6 | 0.0 | 2205.79 |
8 | ![]() | مدونة حسن غريب | 150.0 | 6.1 | 166.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 409.5 | 20.5 | 0.0 | 1982.81 |
9 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 372.0 | 61.1 | 46.9 | 5.5 | 27.3 | 0.0 | 112.1 | 25.3 | 7.8 | 1902.69 |
10 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 458.0 | 99.9 | 74.7 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 133.2 | 10.5 | 0.0 | 1505.45 |
11 | ![]() | مدونة ايمن موسي | 210.0 | 34.4 | 75.1 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 83.8 | 35.3 | 7.8 | 1464.60 |
12 | ![]() | مدونة مريم توركان | 559.0 | 59.6 | 153.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 136.8 | 3.5 | 1.8 | 1327.90 |
13 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 671.0 | 416.4 | 405.1 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 40.4 | 4.7 | 2.3 | 1314.82 |
14 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 626.0 | 215.4 | 72.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 80.8 | 4.4 | 0.0 | 1143.75 |
15 | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 22.6 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 104.6 | 1.0 | 0.0 | 1006.09 |
16 | ![]() | مدونة شريف ابراهيم | 108.0 | 7.4 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.3 | 50.4 | 0.0 | 960.01 |
17 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 410.0 | 45.5 | 124.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 116.1 | 4.8 | 0.8 | 951.11 |
18 | ![]() | مدونة راقية الدويك | 247.0 | 78.9 | 26.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 70.0 | 14.8 | 0.0 | 766.12 |
19 | ![]() | مدونة هند حمدي | 191.0 | 18.3 | 60.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 165.0 | 10.2 | 0.8 | 725.13 |
20 | ![]() | مدونة زينب ابو الفضل | 243.0 | 84.9 | 109.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 61.9 | 8.2 | 0.0 | 632.14 |
21 | ![]() | مدونة عزة بركة | 244.0 | 77.7 | 102.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 85.3 | 5.2 | 0.0 | 581.91 |
22 | ![]() | مدونة عبد الوهاب بدر | 173.0 | 59.4 | 53.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 70.7 | 12.2 | 0.0 | 554.44 |
23 | ![]() | مدونة سمير حماد | 396.0 | 130.3 | 141.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 39.6 | 3.9 | 0.0 | 525.86 |
24 | ![]() | مدونة غادة سيد | 163.0 | 49.4 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 10.4 | 2.0 | 518.43 |
25 | ![]() | مدونة محمد شاهين | 116.0 | 18.5 | 47.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 53.5 | 18.6 | 0.0 | 437.02 |
26 | ![]() | مدونة ايمان الدواخلي | 192.0 | 39.2 | 18.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 77.4 | 9.6 | 0.0 | 432.17 |
27 | ![]() | مدونة رحاب منيعم | 291.0 | 102.3 | 55.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.6 | 6.5 | 0.0 | 421.98 |
28 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 323.0 | 121.8 | 56.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 29.2 | 5.4 | 0.8 | 419.19 |
29 | ![]() | مدونة محمد ابو النور | 232.0 | 45.1 | 71.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 60.3 | 5.2 | 0.0 | 393.65 |
30 | ![]() | مدونة ايمان عبد الحليم | 102.0 | 6.7 | 19.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 161.4 | 13.2 | 0.0 | 379.78 |
31 | ![]() | مدونة سمر ابراهيم | 156.0 | 17.5 | 25.7 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 54.2 | 12.6 | 0.0 | 360.83 |
32 | ![]() | مدونة دينا عاصم | 277.0 | 73.4 | 101.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 57.5 | 2.0 | 0.0 | 352.17 |
33 | ![]() | مدونة خليل السيد | 36.0 | 0.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 57.4 | 0.0 | 327.70 |
34 | ![]() | مدونة مي منصور | 196.0 | 49.3 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 44.2 | 7.6 | 0.0 | 321.82 |
35 | ![]() | مدونة محمد الشافعي | 135.0 | 24.7 | 63.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 49.4 | 4.8 | 0.0 | 217.04 |
36 | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 50.0 | 8.9 | 212.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.4 | 5.8 | 1.8 | 214.54 |
37 | ![]() | مدونة خالد العامري | 116.0 | 8.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.8 | 1.0 | 0.0 | 210.37 |
38 | ![]() | مدونة محمد عبد المنعم | 118.0 | 16.4 | 77.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 51.4 | 4.6 | 2.0 | 209.79 |
39 | ![]() | مدونة مها العطار | 249.0 | 110.3 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 183.80 |
40 | ![]() | مدونة سهير عسكر | 86.0 | 15.6 | 32.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 17.9 | 10.9 | 2.8 | 173.32 |
41 | ![]() | مدونة مي القاضي | 232.0 | 37.5 | 28.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 45.9 | 1.0 | 1.8 | 168.21 |
42 | ![]() | مدونة نهى رشاد | 161.0 | 49.9 | 47.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 34.5 | 2.4 | 0.0 | 152.17 |
43 | ![]() | مدونة خالد صالح | 125.0 | 38.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 150.00 |
44 | ![]() | مدونة رشا السعدي | 241.0 | 93.7 | 21.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 3.3 | 0.0 | 131.17 |
45 | ![]() | مدونة احلام السيد | 146.0 | 19.6 | 14.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.0 | 5.1 | 0.0 | 125.77 |
46 | ![]() | مدونة سهر صيام | 168.0 | 29.9 | 21.6 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 41.4 | 1.0 | 2.8 | 115.06 |
47 | ![]() | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 38.0 | 10.6 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 55.1 | 13.7 | 0.0 | 104.35 |
48 | ![]() | مدونة سحر أبو العلا | 201.0 | 29.4 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 100.39 |
49 | ![]() | مدونة كنوز صلاح | 151.0 | 16.7 | 30.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 40.2 | 1.0 | 0.8 | 100.26 |
50 | ![]() | مدونة مني دبوس | 160.0 | 51.3 | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.5 | 2.6 | 0.0 | 96.38 |
51 | ![]() | مدونة احمد البحيري | 69.0 | 18.5 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.8 | 7.3 | 0.0 | 93.98 |
52 | ![]() | مدونة ريهام الخميسي | 180.0 | 28.2 | 21.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 2.1 | 0.0 | 72.39 |
53 | ![]() | مدونة دعاء الشاهد | 42.0 | 4.9 | 8.9 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 67.8 | 5.6 | 0.0 | 70.74 |
54 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 217.7 | 108.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 69.91 |
55 | ![]() | مدونة مني العقدة | 337.0 | 118.4 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 68.25 |
56 | ![]() | مدونة دينا منير | 113.0 | 31.8 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.9 | 2.1 | 0.0 | 64.02 |
57 | ![]() | مدونة رانيا ثروت | 251.0 | 108.3 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 60.76 |
58 | ![]() | مدونة مروة القباني | 55.0 | 9.3 | 47.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 4.3 | 1.8 | 58.06 |
59 | ![]() | مدونة كيندا فائز | 96.0 | 22.3 | 34.7 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 57.15 |
60 | ![]() | مدونة محمد جاد | 66.0 | 17.6 | 8.6 | 2.4 | 9.7 | 0.0 | 22.8 | 3.1 | 0.8 | 56.26 |
61 | ![]() | مدونة مني امين | 122.0 | 151.0 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 54.45 |
62 | ![]() | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 21.6 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 53.68 |
63 | ![]() | مدونة فيرا زولوتاريفا | 56.0 | 22.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 0.0 | 52.60 |
64 | ![]() | مدونة علا ابو السعادات | 102.0 | 29.5 | 11.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 2.2 | 0.0 | 51.34 |
65 | ![]() | مدونة سامح رشاد | 17.0 | 2.6 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.2 | 0.0 | 51.13 |
66 | ![]() | مدونة داليا فاروق | 148.0 | 54.2 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.1 | 1.1 | 0.5 | 50.21 |
67 | ![]() | مدونة حجازي يونس | 127.0 | 33.7 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 0.0 | 46.59 |
68 | ![]() | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 12.7 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.1 | 0.3 | 44.76 |
69 | ![]() | مدونة شيماء مكى | 90.0 | 14.7 | 8.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 44.01 |
70 | ![]() | مدونة نهلة حكم | 71.0 | 86.0 | 15.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 0.0 | 42.55 |
71 | ![]() | مدونة حنان الهواري | 64.0 | 11.1 | 12.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 3.2 | 2.8 | 42.18 |
72 | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 59.0 | 20.5 | 16.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.4 | 3.0 | 0.0 | 41.88 |
73 | ![]() | مدونة عبير مصطفى | 81.0 | 13.1 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.4 | 1.0 | 0.0 | 40.16 |
74 | ![]() | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 100.2 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 38.19 |
75 | ![]() | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 78.3 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 37.85 |
76 | ![]() | مدونة نجلاء محجوب | 32.0 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 45.3 | 5.3 | 0.0 | 37.74 |
77 | ![]() | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 33.4 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 37.26 |
78 | ![]() | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 23.2 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 37.07 |
79 | ![]() | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 28.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 2.1 | 0.0 | 36.98 |
80 | ![]() | مدونة أحمد زيدان | 86.0 | 70.1 | 64.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 35.43 |
81 | ![]() | مدونة صفاء فوزي | 89.0 | 16.8 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 1.2 | 2.8 | 34.23 |
82 | ![]() | مدونة رشا شمس الدين | 57.0 | 9.2 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 2.2 | 0.0 | 33.72 |
83 | ![]() | مدونة صفية الجيار | 46.0 | 7.7 | 11.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.8 | 3.3 | 0.0 | 32.33 |
84 | ![]() | مدونة محمد كافي | 41.0 | 6.6 | 105.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 1.1 | 0.0 | 30.19 |
85 | ![]() | مدونة مني قابل | 106.0 | 35.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 29.80 |
86 | ![]() | مدونة زينات مطاوع | 92.0 | 17.2 | 37.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 29.15 |
87 | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 41.0 | 5.6 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.0 | 3.1 | 0.0 | 28.33 |
88 | ![]() | مدونة سامح فرج | 119.0 | 61.2 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 27.90 |
89 | ![]() | مدونة نجوي الضوي | 22.0 | 4.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7.7 | 0.0 | 27.88 |
90 | ![]() | مدونة هبة سامي | 77.0 | 26.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 24.78 |
91 | ![]() | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 23.0 | 1.9 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 2.6 | 0.0 | 24.63 |
92 | ![]() | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 36.2 | 37.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 6.8 | 24.26 |
93 | ![]() | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 18.0 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 23.49 |
94 | ![]() | مدونة احمد كريدي | 71.0 | 22.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.2 | 0.0 | 23.09 |
95 | ![]() | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 18.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 22.53 |
96 | ![]() | مدونة نادين يونان | 59.0 | 80.6 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 22.38 |
97 | ![]() | مدونة هبة المفتي | 77.0 | 30.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 21.75 |
98 | ![]() | مدونة محمود صبري | 66.0 | 71.9 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 20.61 |
99 | ![]() | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 4.1 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 20.44 |
100 | ![]() | مدونة آيه ابو زهرة | 41.0 | 13.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.1 | 0.0 | 20.18 |
101 | ![]() | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 65.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 20.08 |
102 | ![]() | مدونة سالي علاء الدين | 25.0 | 11.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 3.7 | 0.0 | 19.79 |
103 | ![]() | مدونة ندا عليش | 62.0 | 70.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 19.68 |
104 | ![]() | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 2.8 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 19.58 |
105 | ![]() | مدونة مي رضا | 74.0 | 9.3 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 18.63 |
106 | ![]() | مدونة سهام كمال | 77.0 | 64.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 18.55 |
107 | ![]() | مدونة محمد التجاني | 39.0 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 2.1 | 0.0 | 18.22 |
108 | ![]() | مدونة أمل درويش | 97.0 | 28.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 16.40 |
109 | ![]() | مدونة سلوي جلال | 15.0 | 18.4 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 15.93 |
110 | ![]() | مدونة محاسن علي | 25.0 | 4.4 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.5 | 2.3 | 7.5 | 14.61 |
111 | ![]() | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77.0 | 31.9 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 14.36 |
112 | ![]() | مدونة مريم خالد | 25.0 | 4.4 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 14.14 |
113 | ![]() | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 10.7 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 13.70 |
114 | ![]() | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 32.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 13.31 |
115 | ![]() | مدونة ابتسام محمد | 48.0 | 6.8 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 12.86 |
116 | ![]() | مدونة نهلة البدري | 34.0 | 3.6 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.2 | 1.0 | 0.0 | 11.91 |
117 | ![]() | مدونة احمد زكريا | 42.0 | 50.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 11.90 |
118 | ![]() | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 55.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 11.83 |
119 | ![]() | مدونة أسماء نور الدين | 61.0 | 14.1 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 11.80 |
120 | ![]() | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 25.3 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 11.74 |
121 | ![]() | مدونة شيماء عصام | 42.0 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 11.70 |
122 | ![]() | مدونة آيات القاضي | 30.0 | 15.2 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 1.1 | 2.0 | 11.21 |
123 | ![]() | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34.0 | 38.5 | 24.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 11.18 |
124 | ![]() | مدونة أمل زيادة | 40.0 | 7.5 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 11.18 |
125 | ![]() | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 10.64 |
126 | ![]() | مدونة اسلام أبو علم | 41.0 | 12.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 10.46 |
127 | ![]() | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 42.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.45 |
128 | ![]() | مدونة نورا عماد | 11.0 | 3.1 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.36 |
129 | ![]() | مدونة داليا السعيد | 20.0 | 2.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 10.15 |
130 | ![]() | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 16.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 10.10 |
131 | ![]() | مدونة ياره السيد | 42.0 | 8.6 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 9.70 |
132 | ![]() | مدونة ايمان النادي | 21.0 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 9.66 |
133 | ![]() | مدونة مي حسام | 49.0 | 10.0 | 11.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 9.44 |
134 | ![]() | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 34.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.40 |
135 | ![]() | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 8.9 | 20.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 9.09 |
136 | ![]() | مدونة مروة كرم | 33.0 | 5.1 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 1.0 | 0.0 | 9.01 |
137 | ![]() | مدونة محمد سالم | 30.0 | 38.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.01 |
138 | ![]() | مدونة جهاد غازي | 19.0 | 4.7 | 48.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 8.90 |
139 | ![]() | مدونة عفاف حسين | 52.0 | 16.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 8.87 |
140 | ![]() | مدونة علي الفشني | 45.0 | 7.5 | 21.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.37 |
141 | ![]() | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 27.6 | 7.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 8.30 |
142 | ![]() | مدونة مي حسين | 29.0 | 40.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.21 |
143 | ![]() | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 17.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.01 |
144 | ![]() | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 5.6 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 7.98 |
145 | ![]() | مدونة سماح حامد | 42.0 | 6.3 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 7.94 |
146 | ![]() | مدونة نجلاء عفيفي | 40.0 | 8.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.8 | 7.90 |
147 | ![]() | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 35.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.84 |
148 | ![]() | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 30.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.84 |
149 | ![]() | مدونة رشا كمال | 12.0 | 0.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 1.0 | 0.0 | 7.79 |
150 | ![]() | مدونة حلا عادل | 39.0 | 8.2 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 7.61 |
151 | ![]() | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 32.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.56 |
152 | ![]() | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 35.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.43 |
153 | ![]() | مدونة محمود احمد باشا | 24.0 | 32.1 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.34 |
154 | ![]() | مدونة محمود صلاح | 16.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 3.1 | 0.0 | 7.31 |
155 | ![]() | مدونة مبارك عابد | 20.0 | 26.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.97 |
156 | ![]() | مدونة جاد كريم | 18.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 1.1 | 0.0 | 6.94 |
157 | ![]() | مدونة منال الشرقاوي | 14.0 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 6.55 |
158 | ![]() | مدونة عماد مصباح | 27.0 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 8.8 | 6.43 |
159 | ![]() | مدونة هبة الدقوني | 19.0 | 30.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.32 |
160 | ![]() | مدونة اشرف النجار | 24.0 | 24.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 5.99 |
161 | ![]() | مدونة غادة زهران | 35.0 | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 5.96 |
162 | ![]() | مدونة منة محجوب | 10.0 | 0.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1.0 | 0.0 | 5.70 |
163 | ![]() | مدونة عمرو عاطف | 36.0 | 8.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 5.67 |
