الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1094.0 | 266.8 | 208.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 117.4 | 1.5 | 5.0 | 2159.36 |
2 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 700.0 | 457.1 | 420.3 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 58.6 | 1.5 | 42.3 | 1365.00 |
3 | ![]() | مدونة محمد شحاتة | 186.0 | 28.9 | 490.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 144.2 | 7.1 | 5.0 | 1175.20 |
4 | ![]() | مدونة ياسمين رحمي | 284.0 | 120.2 | 581.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 94.4 | 0.2 | 5.0 | 1138.46 |
5 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 665.0 | 249.9 | 77.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 70.3 | 3.5 | 10.0 | 964.48 |
6 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 585.0 | 181.4 | 114.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 83.5 | 0.2 | 17.0 | 943.17 |
7 | ![]() | مدونة خالد العامري | 286.0 | 19.0 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.1 | 15.1 | 30.0 | 914.98 |
8 | ![]() | مدونة حاتم سلامة | 383.0 | 86.8 | 246.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 97.1 | 0.1 | 20.0 | 861.26 |
9 | ![]() | مدونة هند حمدي | 294.0 | 28.9 | 84.2 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 182.4 | 9.3 | 5.8 | 827.04 |
10 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 419.0 | 131.1 | 61.4 | 2.3 | 11.5 | 0.0 | 107.6 | 0.2 | 20.0 | 814.73 |
11 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 509.0 | 124.9 | 83.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 82.4 | 1.3 | 0.0 | 751.20 |
12 | ![]() | مدونة غازي جابر | 145.0 | 16.4 | 55.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 296.8 | 11.6 | 25.0 | 726.90 |
13 | ![]() | مدونة آمال صالح | 170.0 | 21.3 | 34.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 208.1 | 2.4 | 100.0 | 702.23 |
14 | ![]() | مدونة راقية الدويك | 306.0 | 94.2 | 31.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 90.0 | 2.3 | 65.0 | 554.83 |
15 | ![]() | مدونة خالد دومه | 141.0 | 4.4 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.3 | 3.1 | 10.0 | 552.64 |
16 | ![]() | مدونة زينب ابو الفضل | 273.0 | 110.3 | 127.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 66.3 | 2.5 | 90.0 | 547.34 |
17 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 406.0 | 78.6 | 51.3 | 4.4 | 21.8 | 0.0 | 65.2 | 2.1 | 17.8 | 520.38 |
18 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 360.0 | 135.2 | 61.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 63.8 | 1.3 | 10.8 | 498.99 |
19 | ![]() | مدونة دينا عاصم | 313.0 | 89.4 | 108.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 62.2 | 2.4 | 20.0 | 463.52 |
20 | ![]() | مدونة عزة بركة | 275.0 | 94.3 | 115.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 57.6 | 1.4 | 75.0 | 461.51 |
21 | ![]() | مدونة ايمن موسي | 244.0 | 44.1 | 84.9 | 1.1 | 5.4 | 0.0 | 80.9 | 5.6 | 42.8 | 448.74 |
22 | ![]() | مدونة مريم توركان | 573.0 | 76.0 | 155.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.0 | 0.1 | 1.8 | 427.78 |
23 | ![]() | مدونة نشوة ابوالوفا | 71.0 | 14.7 | 150.7 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 155.1 | 0.1 | 5.0 | 399.36 |
24 | ![]() | مدونة سمر ابراهيم | 216.0 | 40.8 | 42.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 107.3 | 1.4 | 15.0 | 394.67 |
25 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 430.0 | 57.5 | 131.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 34.9 | 0.1 | 20.8 | 389.22 |
26 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 123.2 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 373.95 |
27 | ![]() | مدونة حسن غريب | 200.0 | 15.4 | 183.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 68.8 | 0.0 | 5.0 | 365.02 |
28 | ![]() | مدونة محمد ابو النور | 269.0 | 53.7 | 81.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 57.5 | 6.5 | 0.0 | 348.24 |
29 | ![]() | مدونة ايمان الدواخلي | 245.0 | 47.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 2.2 | 25.0 | 346.36 |
30 | ![]() | مدونة مي القاضي | 268.0 | 50.0 | 32.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 61.9 | 8.7 | 21.8 | 343.58 |
31 | ![]() | مدونة عبد الوهاب بدر | 200.0 | 100.2 | 59.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 46.2 | 2.4 | 90.0 | 327.29 |
32 | ![]() | مدونة حسين درمشاكي | 121.0 | 2.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.7 | 7.1 | 0.0 | 322.51 |
33 | ![]() | مدونة سمير حماد | 403.0 | 148.0 | 145.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.9 | 0.1 | 5.0 | 321.92 |
34 | ![]() | مدونة سهر صيام | 221.0 | 41.8 | 29.9 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 75.9 | 3.2 | 12.8 | 303.20 |
35 | ![]() | مدونة منى أحمد | 100.0 | 5.1 | 21.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 134.4 | 3.9 | 70.0 | 293.37 |
36 | ![]() | مدونة مها الخواجه | 127.0 | 4.6 | 26.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 135.5 | 1.3 | 30.0 | 276.74 |
37 | ![]() | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 29.3 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 271.39 |
38 | ![]() | مدونة محمد عبد المنعم | 145.0 | 24.2 | 96.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 66.9 | 0.0 | 32.0 | 262.85 |
39 | ![]() | مدونة محمد الشافعي | 167.0 | 32.2 | 74.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 63.9 | 1.0 | 25.0 | 258.41 |
40 | ![]() | مدونة محمد شاهين | 145.0 | 27.0 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 0.1 | 15.0 | 220.49 |
41 | ![]() | مدونة مي منصور | 215.0 | 57.2 | 26.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.3 | 1.1 | 10.0 | 202.91 |
42 | ![]() | مدونة رانيا ثروت | 262.0 | 121.3 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.1 | 5.0 | 196.02 |
43 | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 88.0 | 12.0 | 16.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 79.5 | 3.4 | 70.0 | 188.09 |
44 | ![]() | مدونة رحاب منيعم | 296.0 | 114.7 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 187.31 |
45 | ![]() | مدونة غادة سيد | 171.0 | 56.4 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 12.0 | 175.76 |
46 | ![]() | مدونة نهى رشاد | 178.0 | 58.2 | 49.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 30.9 | 0.0 | 10.0 | 166.80 |
47 | ![]() | مدونة سحر أبو العلا | 217.0 | 37.4 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 0.1 | 0.0 | 161.15 |
48 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 228.5 | 108.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 159.45 |
49 | ![]() | مدونة مني العقدة | 338.0 | 129.7 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 156.84 |
50 | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 64.0 | 13.8 | 214.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 6.8 | 147.86 |
51 | ![]() | مدونة دعاء الشاهد | 99.0 | 10.1 | 14.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 95.0 | 2.0 | 5.0 | 143.10 |
52 | ![]() | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 97.0 | 16.3 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 10.0 | 139.97 |
53 | ![]() | مدونة مها العطار | 249.0 | 120.6 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 136.86 |
54 | ![]() | مدونة رشا السعدي | 244.0 | 104.1 | 21.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.1 | 1.1 | 5.0 | 133.82 |
55 | ![]() | مدونة مني دبوس | 175.0 | 57.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 1.2 | 0.0 | 130.53 |
56 | ![]() | مدونة خليل السيد | 74.0 | 3.7 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | 0.1 | 15.0 | 125.75 |
57 | ![]() | مدونة صفاء فوزي | 104.0 | 21.5 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 2.8 | 124.42 |
58 | ![]() | مدونة مني امين | 122.0 | 157.5 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 123.45 |
59 | ![]() | مدونة شريف ابراهيم | 112.0 | 11.5 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 15.0 | 122.43 |
60 | ![]() | مدونة ريهام الخميسي | 193.0 | 35.9 | 22.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 5.0 | 114.03 |
61 | ![]() | مدونة ايمان عبد الحليم | 124.0 | 11.9 | 22.8 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 44.7 | 0.9 | 0.0 | 108.12 |
62 | ![]() | مدونة خالد صالح | 136.0 | 43.1 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.1 | 0.0 | 103.11 |
63 | ![]() | مدونة نهلة حكم | 84.0 | 98.3 | 17.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 10.0 | 97.11 |
64 | ![]() | مدونة نجلاء البحيري | 51.0 | 8.1 | 12.6 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 102.6 | 2.3 | 10.0 | 95.30 |
65 | ![]() | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 84.5 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 92.36 |
66 | ![]() | مدونة اسماعيل ابو زيد | 87.0 | 36.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 4.8 | 25.0 | 87.53 |
67 | ![]() | مدونة احلام السيد | 159.0 | 24.4 | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 87.25 |
68 | ![]() | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 105.6 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 86.71 |
69 | ![]() | مدونة كريمان سالم | 53.0 | 5.9 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 66.5 | 0.0 | 35.0 | 83.34 |
70 | ![]() | مدونة أسماء نور الدين | 82.0 | 17.1 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 37.4 | 2.3 | 15.0 | 79.02 |
71 | ![]() | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 26.9 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 15.0 | 78.92 |
72 | ![]() | مدونة علا ابو السعادات | 115.0 | 34.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 5.0 | 75.14 |
73 | ![]() | مدونة داليا فاروق | 150.0 | 58.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 75.09 |
74 | ![]() | مدونة سامح فرج | 119.0 | 70.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 72.07 |
75 | ![]() | مدونة أحمد زيدان | 87.0 | 74.0 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 71.62 |
76 | ![]() | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 28.9 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 65.80 |
77 | ![]() | مدونة حجازي يونس | 128.0 | 37.8 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 64.67 |
78 | ![]() | مدونة كنوز صلاح | 152.0 | 21.5 | 30.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 62.83 |
79 | ![]() | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 37.1 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 62.74 |
80 | ![]() | مدونة دينا منير | 117.0 | 35.0 | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 61.54 |
81 | ![]() | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 41.2 | 37.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.8 | 61.47 |
82 | ![]() | مدونة احمد البحيري | 85.0 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 58.06 |
83 | ![]() | مدونة نادين يونان | 59.0 | 84.1 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 57.80 |
84 | ![]() | مدونة كيندا فائز | 98.0 | 26.1 | 37.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 7.8 | 57.64 |
85 | ![]() | مدونة مي رضا | 87.0 | 13.2 | 17.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 15.0 | 57.31 |
86 | ![]() | مدونة محمود صبري | 67.0 | 75.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 56.35 |
87 | ![]() | مدونة محمد كافي | 45.0 | 8.4 | 106.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 54.86 |
88 | ![]() | مدونة سهير عسكر | 88.0 | 20.6 | 32.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 2.8 | 54.67 |
89 | ![]() | مدونة مني قابل | 107.0 | 42.1 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 54.28 |
90 | ![]() | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 5.1 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 51.84 |
91 | ![]() | مدونة عبير مصطفى | 96.0 | 16.1 | 11.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 5.0 | 50.77 |
92 | ![]() | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 68.4 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.72 |
93 | ![]() | مدونة محمد جاد | 75.0 | 23.7 | 9.9 | 2.1 | 8.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 5.8 | 49.62 |
94 | ![]() | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 3.5 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 49.47 |
95 | ![]() | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 24.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 48.94 |
96 | ![]() | مدونة سهام كمال | 77.0 | 68.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 48.40 |
97 | ![]() | مدونة عبير محمد | 50.0 | 2.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 2.1 | 5.0 | 48.28 |
98 | ![]() | مدونة زينات مطاوع | 93.0 | 21.0 | 38.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5.0 | 48.00 |
99 | ![]() | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 15.8 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 47.85 |
100 | ![]() | مدونة احمد زكريا | 46.0 | 55.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 25.0 | 45.83 |
101 | ![]() | مدونة سامح رشاد | 18.0 | 3.4 | 120.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 45.39 |
102 | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 67.0 | 24.7 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 5.0 | 44.18 |
103 | ![]() | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 20.6 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 43.50 |
104 | ![]() | مدونة أمل درويش | 97.0 | 32.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42.06 |
105 | ![]() | مدونة احمد كريدي | 80.0 | 25.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 41.82 |
106 | ![]() | مدونة ندا عليش | 62.0 | 74.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.75 |
107 | ![]() | مدونة نسمه تليمة | 45.0 | 6.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 1.9 | 10.0 | 39.92 |
108 | ![]() | مدونة مروة القباني | 58.0 | 11.9 | 47.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 1.8 | 39.75 |
109 | ![]() | مدونة رشا شمس الدين | 62.0 | 11.5 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 2.3 | 0.0 | 39.33 |
110 | ![]() | مدونة شيماء مكى | 91.0 | 18.8 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 5.8 | 39.12 |
111 | ![]() | مدونة هبة المفتي | 78.0 | 34.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 38.57 |
112 | ![]() | مدونة هبة سامي | 79.0 | 29.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 5.0 | 38.54 |
113 | ![]() | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 32.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 37.96 |
114 | ![]() | مدونة حنان الهواري | 69.0 | 13.3 | 13.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 2.8 | 36.11 |
115 | ![]() | مدونة ياره السيد | 49.0 | 16.8 | 10.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 20.0 | 35.24 |
116 | ![]() | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 36.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 34.68 |
117 | ![]() | مدونة صفية الجيار | 56.0 | 11.5 | 13.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 34.59 |
118 | ![]() | مدونة ابتسام محمد | 61.0 | 10.1 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.9 | 1.1 | 5.3 | 34.05 |
119 | ![]() | مدونة محمد التجاني | 51.0 | 7.6 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.2 | 1.1 | 5.0 | 32.37 |
120 | ![]() | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 36.0 | 40.6 | 24.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 5.0 | 32.18 |
121 | ![]() | مدونة آيات القاضي | 39.0 | 18.0 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.8 | 2.4 | 12.0 | 31.64 |
122 | ![]() | مدونة اريج الشرفا | 31.0 | 1.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 0.0 | 10.0 | 31.28 |
123 | ![]() | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 27.3 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 31.19 |
124 | ![]() | مدونة فيرا زولوتاريفا | 57.0 | 25.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 30.74 |
125 | ![]() | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 58.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.14 |
126 | ![]() | مدونة هبه الزيني | 34.0 | 2.1 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 42.3 | 3.0 | 10.0 | 30.13 |
127 | ![]() | مدونة آيه ابو زهرة | 49.0 | 16.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.1 | 0.0 | 27.10 |
128 | ![]() | مدونة محمود نبيل | 11.0 | 0.4 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 26.98 |
129 | ![]() | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 12.5 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 26.23 |
130 | ![]() | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 44.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 26.22 |
131 | ![]() | مدونة نورا عماد | 11.0 | 3.8 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.78 |
132 | ![]() | مدونة سيد مصطفى | 10.0 | 0.5 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 25.67 |
133 | ![]() | مدونة يوستينا الفي | 27.0 | 3.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 13.4 | 0.0 | 25.22 |
134 | ![]() | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 19.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 15.0 | 25.10 |
135 | ![]() | مدونة جهاد غازي | 20.0 | 5.9 | 48.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 11.8 | 24.79 |
136 | ![]() | مدونة أمل زيادة | 41.0 | 9.0 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 23.90 |
137 | ![]() | مدونة عفاف حسين | 55.0 | 18.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 23.85 |
138 | ![]() | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 35.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 23.52 |
139 | ![]() | مدونة محمد بن زيد | 30.0 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 2.1 | 0.0 | 23.12 |
140 | ![]() | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 12.1 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.47 |
141 | ![]() | مدونة عطا الله عبد | 28.0 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 1.9 | 10.0 | 22.30 |
142 | ![]() | مدونة محمد سالم | 30.0 | 39.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.29 |
143 | ![]() | مدونة مي حسام | 49.0 | 11.6 | 11.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 21.55 |
144 | ![]() | مدونة عماد مصباح | 33.0 | 4.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 23.8 | 21.05 |
145 | ![]() | مدونة مروة كرم | 40.0 | 7.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 5.0 | 21.04 |
146 | ![]() | مدونة علي الفشني | 45.0 | 9.1 | 21.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.02 |
147 | ![]() | مدونة شيماء عصام | 47.0 | 10.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 20.95 |
148 | ![]() | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 17.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.60 |
149 | ![]() | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 31.0 | 4.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 2.2 | 0.0 | 20.46 |
150 | ![]() | مدونة مي حسين | 29.0 | 41.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.41 |
152 | ![]() | مدونة ناهد بدوي | 20.0 | 1.5 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 42.3 | 1.6 | 10.0 | 20.00 |
151 | ![]() | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 34.4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 20.00 |
153 | ![]() | مدونة هبة شعبان | 24.0 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.4 | 1.1 | 22.0 | 19.79 |
154 | ![]() | مدونة فاطمة الزهراء بناني | 28.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0.0 | 5.0 | 19.62 |
155 | ![]() | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 31.3 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.48 |
156 | ![]() | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 36.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.40 |
157 | ![]() | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 29.1 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 18.52 |
158 | ![]() | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 37.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.33 |
159 | ![]() | مدونة محمود احمد باشا | 24.0 | 33.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.06 |
160 | ![]() | مدونة شيماء الجمل | 19.0 | 1.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 10.0 | 18.04 |
161 | ![]() | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 8.0 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 17.86 |
162 | ![]() | مدونة اسلام أبو علم | 42.0 | 13.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 17.75 |
163 | ![]() | مدونة نجلاء محجوب | 38.0 | 6.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.18 |
164 | ![]() | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 10.4 | 20.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 |
165 | ![]() | مدونة مبارك عابد | 20.0 | 27.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.91 |
166 | ![]() | مدونة حلا عادل | 41.0 | 9.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 5.0 | 16.40 |
167 | ![]() | مدونة محاسن علي | 26.0 | 6.1 | 10.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 12.5 | 16.22 |
168 | ![]() | مدونة رهام معلا | 22.0 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 29.2 | 1.2 | 10.0 | 16.18 |
