الجدول المفصل لدرجات تقييم المدونات
(معتمدا علي معامل تاميكوم لتقييم اداء المدونات)
------------------
الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | جديد | تميز | نقاط | تقييم نسبي % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 78.1 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 493.8 | 0.0 | 0.0 | 1659.2 | 100.00 | |
2 | مدونة نهلة حمودة | 989.0 | 194.0 | 181.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 24.0 | 163.6 | 0.0 | 1552.3 | 94.15 | |
3 | مدونة محمد عبد الوهاب | 663.0 | 386.6 | 402.2 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 4.2 | 31.9 | 2.3 | 1492.1 | 90.87 | |
4 | مدونة نور اسماعيل | 178.0 | 19.6 | 704.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 99.1 | 60.5 | 0.0 | 1062.0 | 67.35 | |
5 | 1 | مدونة ياسمين رحمي | 241.0 | 86.8 | 519.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 941.2 | 60.75 |
6 | -1 | مدونة ياسر سلمي | 601.0 | 194.8 | 69.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 0.0 | 933.1 | 60.31 |
7 | مدونة مريم توركان | 532.0 | 47.0 | 149.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 177.9 | 1.8 | 910.4 | 59.07 | |
8 | مدونة اشرف الكرم | 470.0 | 135.4 | 86.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 114.5 | 2.0 | 812.7 | 53.73 | |
9 | مدونة آيه الغمري | 428.0 | 88.9 | 69.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 137.6 | 0.0 | 727.9 | 49.09 | |
10 | مدونة محمد شحاتة | 140.0 | 17.6 | 352.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 188.9 | 0.0 | 701.7 | 47.67 | |
11 | 1 | مدونة سمير حماد | 387.0 | 119.9 | 138.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 47.4 | 0.0 | 695.5 | 47.32 |
12 | -1 | مدونة فاطمة البسريني | 399.0 | 37.0 | 121.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 95.7 | 35.1 | 0.8 | 688.9 | 46.97 |
13 | مدونة حاتم سلامة | 313.0 | 66.0 | 205.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 86.6 | 0.0 | 673.0 | 46.10 | |
14 | 3 | مدونة حنان صلاح الدين | 314.0 | 78.7 | 47.8 | 2.2 | 11.1 | 0.0 | 27.7 | 34.2 | 0.0 | 515.7 | 37.51 |
15 | -1 | مدونة دينا عاصم | 268.0 | 65.1 | 98.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 77.4 | 0.0 | 510.3 | 37.20 |
16 | -1 | مدونة فيروز القطلبي | 315.0 | 113.2 | 55.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 17.8 | 0.8 | 503.6 | 36.84 |
17 | -1 | مدونة شادي الربابعة | 338.0 | 51.0 | 37.3 | 3.9 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 7.8 | 502.4 | 36.77 |
18 | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 211.6 | 108.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.1 | 35.89 | |
19 | مدونة مني العقدة | 337.0 | 110.5 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 482.3 | 35.67 | |
20 | مدونة رحاب منيعم | 286.0 | 94.7 | 54.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 | 468.2 | 34.91 | |
21 | مدونة عزة بركة | 225.0 | 70.0 | 92.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 0.0 | 461.4 | 34.53 | |
22 | مدونة زينب ابو الفضل | 230.0 | 73.0 | 101.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 0.0 | 455.9 | 34.23 | |
23 | مدونة مها العطار | 248.0 | 102.8 | 67.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 419.8 | 32.26 | |
24 | مدونة محمد ابو النور | 224.0 | 39.4 | 71.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 79.0 | 0.0 | 415.0 | 32.01 | |
25 | مدونة مني امين | 122.0 | 147.8 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.2 | 31.02 | |
26 | مدونة رانيا ثروت | 251.0 | 101.9 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 393.3 | 30.82 | |
27 | مدونة راقية الدويك | 229.0 | 70.1 | 24.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 65.4 | 0.0 | 391.4 | 30.71 | |
28 | 3 | مدونة حسن غريب | 75.0 | 2.2 | 108.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 167.9 | 17.8 | 0.0 | 371.6 | 29.62 |
29 | -1 | مدونة رشا السعدي | 240.0 | 87.4 | 21.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 352.2 | 28.57 |
30 | -1 | مدونة هند حمدي | 165.0 | 13.8 | 48.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 19.0 | 100.7 | 0.8 | 348.4 | 28.35 |
31 | -1 | مدونة ايمن موسي | 194.0 | 29.5 | 61.5 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.8 | 35.7 | 7.8 | 340.3 | 27.92 |
32 | 1 | مدونة مي القاضي | 220.0 | 31.1 | 27.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 5.4 | 38.0 | 1.8 | 324.4 | 27.04 |
33 | -1 | مدونة غادة سيد | 154.0 | 44.7 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 28.4 | 2.0 | 319.4 | 26.78 |
34 | 1 | مدونة عبد الوهاب بدر | 152.0 | 53.9 | 48.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 298.4 | 25.63 |
35 | -1 | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 74.6 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 298.2 | 25.62 |
36 | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 96.4 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 280.6 | 24.65 | |
37 | مدونة نجلاء لطفي | 44.0 | 7.0 | 211.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 9.5 | 1.8 | 275.5 | 24.37 | |
38 | مدونة نهى رشاد | 152.0 | 42.8 | 45.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 30.4 | 0.0 | 275.0 | 24.35 | |
39 | مدونة مي منصور | 182.0 | 43.1 | 21.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 23.5 | 0.0 | 271.1 | 24.14 | |
40 | مدونة ايمان الدواخلي | 165.0 | 34.7 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 43.6 | 0.0 | 259.6 | 23.51 | |
41 | مدونة سحر أبو العلا | 194.0 | 24.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 5.3 | 0.0 | 258.9 | 23.47 | |
42 | مدونة كنوز صلاح | 146.0 | 12.4 | 29.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.4 | 47.6 | 0.8 | 252.8 | 23.14 | |
43 | مدونة سهر صيام | 159.0 | 24.5 | 20.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 3.2 | 41.5 | 2.8 | 252.9 | 23.13 | |
44 | مدونة محمد الشافعي | 124.0 | 21.0 | 60.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 247.5 | 22.84 | |
45 | مدونة ريهام الخميسي | 178.0 | 23.5 | 21.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 238.8 | 22.38 | |
46 | مدونة أمل الخولي | 162.0 | 19.2 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 235.5 | 22.19 | |
47 | مدونة انجي مطاوع | 134.0 | 17.5 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 234.8 | 22.15 | |
48 | 1 | مدونة محمد عبد المنعم | 107.0 | 12.6 | 68.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 2.0 | 231.3 | 21.97 |
49 | -1 | مدونة مني دبوس | 155.0 | 47.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 231.4 | 21.96 |
50 | 1 | مدونة داليا فاروق | 147.0 | 49.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.5 | 222.6 | 21.49 |
51 | -1 | مدونة سامح فرج | 119.0 | 56.1 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.7 | 21.44 |
52 | مدونة أحمد زيدان | 85.0 | 67.6 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 219.5 | 21.32 | |
53 | مدونة محمد شاهين | 106.0 | 14.1 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 214.5 | 21.04 | |
54 | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 31.1 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 205.0 | 20.53 | |
55 | 1 | مدونة خالد صالح | 118.0 | 34.7 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 204.8 | 20.51 |
56 | -1 | مدونة احلام السيد | 142.0 | 16.6 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 16.0 | 0.0 | 203.4 | 20.43 |
57 | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 32.8 | 37.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 198.4 | 20.16 | |
58 | مدونة حجازي يونس | 121.0 | 30.4 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 194.3 | 19.94 | |
59 | مدونة سمر ابراهيم | 138.0 | 13.7 | 18.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 11.7 | 4.1 | 0.0 | 186.9 | 19.53 | |
60 | مدونة نادين يونان | 59.0 | 78.6 | 46.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.3 | 19.40 | |
61 | مدونة صفاء فوزي | 88.0 | 14.3 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 11.0 | 2.8 | 179.2 | 19.11 | |
62 | 6 | مدونة خالد العامري | 79.0 | 4.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 0.0 | 176.0 | 18.94 |
63 | مدونة مني قابل | 105.0 | 32.7 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 173.9 | 18.83 | |
64 | -2 | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 3.4 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.1 | 18.83 |
65 | -1 | مدونة محمود صبري | 66.0 | 70.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.3 | 18.68 |
66 | -1 | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 2.3 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.9 | 18.44 |
67 | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 62.7 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.4 | 18.42 | |
68 | 1 | مدونة دينا منير | 109.0 | 29.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 164.3 | 18.30 |
69 | 1 | مدونة علا ابو السعادات | 100.0 | 27.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.6 | 0.0 | 162.4 | 18.20 |
70 | 1 | مدونة نهلة حكم | 64.0 | 77.7 | 14.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 162.5 | 18.20 |
71 | 1 | مدونة محمد كافي | 41.0 | 5.5 | 105.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 18.04 |
72 | -6 | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 15.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 159.1 | 18.02 |
73 | مدونة كيندا فائز | 95.0 | 19.6 | 34.7 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | 154.7 | 17.77 | |
74 | مدونة ايمان عبد الحليم | 59.0 | 3.3 | 13.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 48.6 | 29.5 | 0.0 | 153.8 | 17.73 | |
75 | مدونة سهام كمال | 77.0 | 62.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.6 | 17.71 | |
76 | مدونة زينات مطاوع | 92.0 | 14.3 | 37.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 150.9 | 17.57 | |
77 | مدونة أحمد الجمال | 81.0 | 10.3 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.3 | 141.6 | 17.06 | |
78 | مدونة سامح رشاد | 16.0 | 2.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 140.8 | 17.02 | |
79 | مدونة ندا عليش | 62.0 | 68.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 138.3 | 16.87 | |
80 | مدونة حنان طنطاوي | 68.0 | 16.1 | 51.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 137.7 | 16.85 | |
81 | مدونة شريف ابراهيم | 63.0 | 5.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 12.1 | 0.0 | 137.5 | 16.84 | |
82 | مدونة أمل درويش | 97.0 | 25.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.3 | 16.82 | |
83 | مدونة سهير عسكر | 80.0 | 12.8 | 29.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 133.3 | 16.59 | |
84 | مدونة عبير مصطفى | 79.0 | 11.2 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.2 | 1.4 | 0.0 | 125.3 | 16.16 | |
85 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 77.0 | 28.9 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 122.1 | 15.99 | |
86 | 1 | مدونة سامح طلعت | 68.0 | 26.3 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 121.9 | 15.98 |
87 | -1 | مدونة هبة المفتي | 76.0 | 28.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 119.4 | 15.84 |
88 | مدونة مروة القباني | 53.0 | 7.7 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 1.8 | 118.8 | 15.81 | |
89 | مدونة شيماء مكى | 89.0 | 12.4 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.8 | 117.1 | 15.71 | |
90 | مدونة رشا شمس الدين | 55.0 | 7.8 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 13.1 | 0.0 | 113.6 | 15.53 | |
91 | مدونة هبة سامي | 73.0 | 24.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 113.4 | 15.52 | |
92 | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 29.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.0 | 15.50 | |
93 | مدونة محمد جاد | 61.0 | 13.6 | 7.7 | 1.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 0.8 | 112.0 | 15.43 | |
94 | مدونة احمد البحيري | 62.0 | 16.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 106.9 | 15.16 | |
95 | مدونة نهلة احمد حسن | 57.0 | 18.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 102.5 | 14.93 | |
96 | مدونة احمد زكريا | 42.0 | 49.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.9 | 14.89 | |
97 | 1 | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 54.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 | 14.87 |
98 | -1 | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 23.9 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.6 | 14.82 |
99 | مدونة احمد كريدي | 67.0 | 20.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 99.4 | 14.75 | |
100 | مدونة مي رضا | 71.0 | 6.9 | 12.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 96.8 | 14.61 | |
101 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34.0 | 37.1 | 24.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | 14.55 | |
102 | مدونة حنان الهواري | 61.0 | 9.6 | 12.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 7.2 | 2.8 | 94.1 | 14.46 | |
103 | مدونة دعاء البدري | 36.0 | 42.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 14.28 | |
104 | مدونة نورا عماد | 11.0 | 2.7 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 14.26 | |
105 | مدونة فيرا زولوتاريفا | 53.0 | 19.7 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 87.7 | 14.11 | |
106 | مدونة عبير عزاوي | 42.0 | 9.6 | 32.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 86.3 | 14.03 | |
107 | مدونة أسماء نور الدين | 60.0 | 12.7 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 85.4 | 13.99 | |
108 | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 33.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 13.81 | |
109 | مدونة أميرة رفعت | 60.0 | 7.3 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 78.9 | 13.63 | |
110 | مدونة محمد سالم | 30.0 | 37.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 13.60 | |
111 | مدونة جهاد غازي | 19.0 | 4.0 | 48.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 78.1 | 13.58 | |
112 | مدونة عفاف حسين | 52.0 | 15.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 76.3 | 13.49 | |
113 | مدونة أمل زيادة | 39.0 | 6.4 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 13.46 | |
114 | مدونة علي الفشني | 45.0 | 6.5 | 21.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 74.9 | 13.42 | |
115 | مدونة مي حسين | 29.0 | 39.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 13.28 | |
116 | مدونة أسماء كاشف | 38.0 | 15.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 13.19 | |
117 | مدونة اسيمة اسامه | 32.0 | 8.0 | 20.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 70.8 | 13.19 | |
119 | -1 | مدونة مي حسام | 47.0 | 8.7 | 11.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 70.4 | 13.16 |
118 | 9 | مدونة دعاء الشاهد | 26.0 | 3.4 | 6.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 31.8 | 1.3 | 0.0 | 70.1 | 13.16 |
120 | -1 | مدونة شيماء عصام | 41.0 | 7.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 70.1 | 13.15 |
121 | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 15.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 13.12 | |
122 | -2 | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 29.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 13.11 |
123 | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 34.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 13.06 | |
124 | مدونة ابتسام محمد | 45.0 | 5.5 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 67.9 | 13.03 | |
125 | -3 | مدونة ياره السيد | 41.0 | 7.2 | 8.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 67.7 | 13.02 |
126 | -1 | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 31.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 12.92 |
127 | -1 | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 35.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 12.91 |
128 | مدونة محمود احمد باشا | 24.0 | 31.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 12.87 | |
129 | مدونة صفية الجيار | 40.0 | 6.4 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 64.0 | 12.81 | |
130 | مدونة هاجر سرحان | 35.0 | 4.4 | 21.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 63.5 | 12.78 | |
131 | 9 | مدونة نهلة البدري | 33.0 | 2.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 62.0 | 12.71 |
132 | مدونة مبارك عابد | 20.0 | 25.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 12.69 | |
133 | 6 | مدونة آيه ابو زهرة | 38.0 | 12.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 61.5 | 12.68 |
134 | -3 | مدونة محمد التجاني | 36.0 | 4.4 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 61.1 | 12.66 |
135 | -2 | مدونة نجلاء محجوب | 25.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 12.6 | 0.0 | 60.2 | 12.61 |
137 | -2 | مدونة آيات القاضي | 29.0 | 13.5 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 2.0 | 59.8 | 12.59 |
136 | -2 | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 26.7 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 59.9 | 12.59 |
138 | 6 | مدونة سحر حسب الله | 35.0 | 4.2 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 58.4 | 12.51 |
139 | -3 | مدونة سماح حامد | 42.0 | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 58.2 | 12.50 |
140 | -3 | مدونة اسلام أبو علم | 38.0 | 11.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 57.9 | 12.48 |
141 | -3 | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 20.0 | 1.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 3.3 | 0.0 | 56.8 | 12.42 |
142 | -1 | مدونة هبة الدقوني | 19.0 | 29.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 12.36 |
143 | مدونة نجلاء عفيفي | 39.0 | 7.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 55.1 | 12.33 | |
144 | -2 | مدونة داليا السعيد | 20.0 | 1.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 10.7 | 0.0 | 54.9 | 12.32 |
145 | مدونة اشرف النجار | 24.0 | 24.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 12.10 | |
146 | مدونة ايمان قادري | 32.0 | 5.4 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 49.6 | 12.02 | |
147 | مدونة عماد مصباح | 27.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 5.3 | 8.8 | 48.6 | 11.97 | |
148 | مدونة سلوي جلال | 14.0 | 18.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 11.95 | |
149 | مدونة مارية محمد | 30.0 | 9.8 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 47.5 | 11.91 | |
150 | مدونة عمرو عاطف | 36.0 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 11.91 | |
151 | 1 | مدونة غادة زهران | 35.0 | 3.8 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 46.4 | 11.85 |
152 | 1 | مدونة رشا كمال | 12.0 | 0.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 5.0 | 0.0 | 46.3 | 11.85 |
153 | 1 | مدونة أمل الجزائرية | 17.0 | 25.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 11.84 |
154 | -3 | مدونة مروة كرم | 29.0 | 4.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 45.7 | 11.82 |
155 | مدونة سالي علاء الدين | 24.0 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 45.5 | 11.81 | |
156 | مدونة حلا عادل | 36.0 | 6.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 11.79 | |
157 | 2 | مدونة حنين الفلسطينية | 17.0 | 26.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 11.77 |
158 | مدونة منال الشرقاوي | 14.0 | 0.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 20.4 | 0.0 | 44.7 | 11.76 | |
159 | 1 | مدونة محاسن علي | 22.0 | 3.5 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.5 | 44.1 | 11.73 |
160 | 2 | مدونة خولة سعيدان | 29.0 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.8 | 43.9 | 11.71 |
161 | -4 | مدونة نادي صابر | 35.0 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 43.5 | 11.69 |
162 | 1 | مدونة جهاد عبد الحميد | 16.0 | 1.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 9.6 | 0.0 | 42.7 | 11.65 |
