الجدول المفصل لدرجات تقييم المدونات
(معتمدا علي معامل تاميكوم لتقييم اداء المدونات)
------------------
| الترتيب | التغير | المدونة | مواضيع | زيارات | كلمات | مصوتون | تقييم | تعليقات | نشاط | زخم | تميز | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة غازي جابر | 329.0 | 52.6 | 119.4 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 387.2 | 10.9 | 25.0 | 1507.02 | |
| 2 | مدونة نهلة حمودة | 1134.0 | 312.6 | 217.8 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 71.0 | 6.3 | 5.0 | 1324.69 | |
| 3 | مدونة حسين درمشاكي | 353.0 | 13.3 | 62.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 389.3 | 19.2 | 5.0 | 1263.80 | |
| 4 | مدونة ايمن موسي | 375.0 | 63.8 | 172.3 | 1.3 | 6.5 | 0.0 | 223.7 | 11.3 | 57.8 | 1222.40 | |
| 5 | مدونة محمد عبد الوهاب | 712.0 | 499.4 | 424.5 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 34.1 | 1.1 | 57.3 | 880.00 | |
| 6 | مدونة اشرف الكرم | 634.0 | 203.7 | 122.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 84.8 | 2.6 | 27.0 | 844.10 | |
| 7 | مدونة محمد شحاتة | 207.0 | 36.4 | 564.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 110.0 | 4.1 | 5.0 | 835.21 | |
| 8 | مدونة هند حمدي | 359.0 | 45.8 | 107.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 156.9 | 1.3 | 10.8 | 683.37 | |
| 9 | مدونة حاتم سلامة | 421.0 | 100.2 | 275.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 78.6 | 5.6 | 20.0 | 680.86 | |
| 10 | مدونة نجلاء البحيري | 160.0 | 111.3 | 38.3 | 1.9 | 9.2 | 0.0 | 227.0 | 15.2 | 42.0 | 665.35 | |
| 11 | مدونة ياسر سلمي | 682.0 | 278.7 | 79.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 32.3 | 1.3 | 10.0 | 531.55 | |
| 12 | مدونة ياسمين رحمي | 293.0 | 136.8 | 596.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 34.3 | 0.1 | 5.0 | 527.93 | |
| 13 | مدونة خالد العامري | 348.0 | 34.3 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.4 | 0.1 | 30.0 | 474.88 | |
| 14 | مدونة آمال صالح | 231.0 | 46.5 | 44.4 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 96.0 | 3.4 | 132.0 | 420.12 | |
| 15 | مدونة خالد الخطيب | 171.0 | 4.8 | 27.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 243.4 | 12.1 | 15.0 | 413.62 | |
| 16 | مدونة خالد دومه | 202.0 | 16.1 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 0.1 | 10.0 | 411.41 | |
| 17 | مدونة زينب ابو الفضل | 294.0 | 128.4 | 136.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 43.3 | 0.1 | 150.0 | 403.04 | |
| 18 | مدونة طلبة رضوان | 769.0 | 145.2 | 318.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 365.71 | |
| 19 | مدونة حنان صلاح الدين | 435.0 | 152.7 | 63.6 | 2.3 | 11.5 | 0.0 | 28.1 | 1.2 | 57.0 | 344.89 | |
| 20 | مدونة مي القاضي | 309.0 | 64.2 | 35.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 73.8 | 1.2 | 21.8 | 330.49 | |
| 21 | مدونة سحر حسب الله | 138.0 | 19.1 | 23.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 90.3 | 3.0 | 190.0 | 326.98 | |
| 22 | مدونة دينا عاصم | 327.0 | 103.4 | 111.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 38.0 | 1.1 | 30.0 | 307.85 | |
| 23 | مدونة عبد الوهاب بدر | 218.0 | 114.5 | 64.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 36.6 | 0.1 | 185.0 | 304.85 | |
| 24 | مدونة آيه الغمري | 515.0 | 146.5 | 84.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 297.45 | |
| 25 | مدونة عزة بركة | 287.0 | 110.5 | 120.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 25.8 | 0.1 | 125.0 | 291.77 | |
| 26 | مدونة راقية الدويك | 324.0 | 106.8 | 32.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 36.2 | 0.1 | 90.0 | 287.52 | |
| 27 | مدونة فاطمة البسريني | 440.0 | 71.1 | 133.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.6 | 0.1 | 35.8 | 280.82 | |
| 28 | مدونة سمير حماد | 411.0 | 162.9 | 147.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 0.1 | 10.0 | 278.55 | |
| 29 | مدونة شادي الربابعة | 417.0 | 94.4 | 52.4 | 4.6 | 23.0 | 0.0 | 19.9 | 2.4 | 17.8 | 261.84 | |
| 30 | مدونة نور اسماعيل | 169.0 | 34.5 | 686.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 261.18 | |
| 31 | مدونة فيروز القطلبي | 365.0 | 150.5 | 62.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 23.9 | 0.1 | 10.8 | 259.98 | |
| 32 | مدونة محمد خوجة | 100.0 | 11.5 | 19.4 | 4.0 | 19.8 | 0.0 | 202.2 | 7.8 | 0.0 | 244.04 | |
| 33 | مدونة مريم توركان | 573.0 | 93.0 | 155.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 241.62 | |
| 34 | مدونة سهر صيام | 252.0 | 51.9 | 33.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 56.8 | 1.2 | 22.8 | 236.92 | |
| 35 | مدونة سحر أبو العلا | 257.0 | 44.8 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 0.1 | 0.0 | 230.08 | |
| 36 | مدونة يوستينا الفي | 115.0 | 36.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 3.9 | 0.0 | 221.68 | |
| 37 | مدونة عبير مصطفى | 170.0 | 21.2 | 19.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 81.3 | 0.1 | 50.0 | 207.56 | |
| 38 | مدونة ايمان عبد الحليم | 177.0 | 19.0 | 32.1 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 84.7 | 9.8 | 0.0 | 201.59 | |
| 39 | مدونة محمد عبد المنعم | 158.0 | 32.1 | 106.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 45.5 | 2.1 | 37.0 | 196.26 | |
| 40 | مدونة محمد ابو النور | 280.0 | 62.9 | 85.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 5.0 | 194.35 | |
| 41 | مدونة كريمان سالم | 102.0 | 12.9 | 16.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 79.0 | 0.9 | 95.0 | 177.42 | |
| 42 | مدونة نجلاء لطفي | 89.0 | 18.6 | 219.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 36.8 | 1.2 | 6.8 | 175.94 | |
| 43 | مدونة محمد الشافعي | 178.0 | 41.3 | 77.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 33.8 | 1.5 | 40.0 | 171.99 | |
| 44 | مدونة ايمان الدواخلي | 256.0 | 58.4 | 25.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 25.0 | 164.13 | |
| 45 | مدونة سمر ابراهيم | 226.0 | 56.1 | 44.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 29.3 | 1.2 | 15.0 | 163.91 | |
| 46 | مدونة زينب حمدي | 166.0 | 241.5 | 108.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 25.0 | 157.95 | |
| 47 | مدونة نهى رشاد | 192.0 | 67.1 | 53.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.0 | 0.1 | 20.0 | 153.98 | |
| 48 | مدونة مني العقدة | 338.0 | 141.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 149.12 | |
| 49 | مدونة ايمان صلاح | 105.0 | 5.7 | 9.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 138.0 | 3.1 | 10.0 | 148.51 | |
| 50 | مدونة احلام السيد | 196.0 | 31.0 | 17.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 50.1 | 1.3 | 0.0 | 148.06 | |
| 51 | مدونة مي منصور | 227.0 | 66.2 | 28.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.6 | 0.1 | 15.0 | 148.00 | |
| 52 | مدونة غادة سيد | 177.0 | 63.5 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 12.0 | 146.60 | |
| 53 | مدونة رحاب منيعم | 296.0 | 125.4 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 143.20 | |
| 54 | مدونة دعاء الشاهد | 138.0 | 19.0 | 17.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 10.0 | 142.85 | |
| 55 | مدونة محمد شاهين | 159.0 | 33.8 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 3.5 | 25.0 | 140.42 | |
| 56 | مدونة رانيا ثروت | 262.0 | 130.0 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.1 | 5.0 | 136.65 | |
| 57 | مدونة مها العطار | 249.0 | 131.1 | 67.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 130.32 | |
| 58 | مدونة منى أحمد | 114.0 | 11.4 | 24.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 43.3 | 0.0 | 85.0 | 129.72 | |
| 59 | مدونة مها الخواجه | 146.0 | 11.4 | 29.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 42.9 | 3.8 | 35.0 | 127.27 | |
| 60 | مدونة سارة القصبي | 81.0 | 3.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 0.1 | 50.0 | 119.87 | |
| 61 | مدونة مني امين | 122.0 | 162.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 119.70 | |
| 62 | مدونة حسن غريب | 200.0 | 23.0 | 183.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 119.56 | |
| 63 | مدونة خليل السيد | 108.0 | 9.2 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | 3.7 | 15.0 | 118.08 | |
| 64 | مدونة رشا السعدي | 244.0 | 112.2 | 21.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 5.0 | 113.22 | |
| 65 | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 127.0 | 23.9 | 13.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 57.8 | 0.0 | 10.0 | 111.46 | |
| 66 | مدونة صفاء فوزي | 116.0 | 25.8 | 93.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.8 | 0.1 | 2.8 | 105.83 | |
| 67 | مدونة ابتسام محمد | 102.0 | 15.6 | 11.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 60.5 | 3.5 | 20.3 | 100.48 | |
| 68 | مدونة نشوة ابوالوفا | 82.0 | 20.0 | 174.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 95.97 | |
| 69 | مدونة مني دبوس | 180.0 | 64.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 94.08 | |
| 70 | مدونة أحمد مليجي | 155.0 | 89.7 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 90.03 | |
| 71 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 97.0 | 42.0 | 20.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 40.0 | 89.25 | |
| 72 | مدونة ريهام الخميسي | 196.0 | 42.1 | 23.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.3 | 1.1 | 5.0 | 87.46 | |
| 73 | مدونة جيهان عفيفي | 142.0 | 110.4 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 84.50 | |
| 74 | مدونة مني قابل | 120.0 | 47.7 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 81.95 | |
| 75 | مدونة نهلة حكم | 91.0 | 106.5 | 17.6 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 10.0 | 81.56 | |
| 76 | مدونة خالد صالح | 142.0 | 49.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 81.39 | |
| 77 | مدونة حسين العلي | 45.0 | 3.0 | 26.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 122.3 | 2.6 | 5.0 | 80.34 | |
| 78 | مدونة أحمد زيدان | 91.0 | 78.0 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 78.99 | |
| 80 | مدونة انجي مطاوع | 139.0 | 31.5 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 76.98 | |
| 79 | مدونة داليا فاروق | 154.0 | 63.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 5.5 | 76.98 | |
| 81 | مدونة عبد الحميد ابراهيم | 45.0 | 4.1 | 21.6 | 2.1 | 10.6 | 0.0 | 97.6 | 7.1 | 0.0 | 73.73 | |
| 82 | مدونة سامح فرج | 119.0 | 78.9 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | 71.61 | |
| 83 | مدونة أمل الخولي | 163.0 | 33.9 | 24.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 5.0 | 68.18 | |
| 84 | مدونة علا ابو السعادات | 121.0 | 39.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1.3 | 5.0 | 61.74 | |
| 85 | مدونة حجازي يونس | 128.0 | 42.2 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 61.63 | |
| 86 | مدونة نورا عبد الفتاح | 100.0 | 40.8 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 61.28 | |
| 87 | مدونة أمل منشاوي | 120.0 | 45.8 | 37.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.8 | 60.31 | |
| 88 | مدونة كنوز صلاح | 152.0 | 26.4 | 30.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 59.95 | |
| 89 | مدونة محمد كافي | 49.0 | 10.8 | 107.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 5.0 | 56.50 | |
| 90 | مدونة نادين يونان | 59.0 | 87.5 | 46.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 56.44 | |
| 91 | مدونة محمد جاد | 85.0 | 29.1 | 10.9 | 2.2 | 9.1 | 0.0 | 17.2 | 0.1 | 5.8 | 54.09 | |
| 92 | مدونة محمود صبري | 67.0 | 77.3 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 52.65 | |
| 93 | مدونة أسماء نور الدين | 85.0 | 21.4 | 14.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 15.0 | 51.19 | |
| 94 | مدونة دينا منير | 117.0 | 38.6 | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 50.70 | |
| 95 | مدونة ايهاب همام | 21.0 | 6.4 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.14 | |
| 96 | مدونة شريف ابراهيم | 112.0 | 15.0 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 49.55 | |
| 97 | مدونة سارة سعيد | 73.0 | 71.1 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 49.49 | |
| 98 | مدونة كيندا فائز | 98.0 | 29.2 | 37.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 49.03 | |
| 99 | مدونة مروة القباني | 67.0 | 14.4 | 48.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.3 | 1.1 | 6.8 | 48.45 | |
| 100 | مدونة سعيد زعلوك | 128.0 | 28.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 48.11 | |
| 101 | مدونة صفا غنيم | 14.0 | 4.0 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 47.63 | |
| 102 | مدونة سهام كمال | 77.0 | 71.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 47.31 | |
| 103 | مدونة نهلة احمد حسن | 75.0 | 28.5 | 19.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 0.1 | 5.0 | 45.78 | |
| 104 | مدونة زينات مطاوع | 93.0 | 24.0 | 38.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 45.19 | |
| 105 | مدونة مي رضا | 91.0 | 17.3 | 17.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 15.0 | 44.61 | |
| 106 | مدونة حنان طنطاوي | 69.0 | 22.9 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 42.46 | |
| 107 | مدونة أمل درويش | 97.0 | 36.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.58 | |
| 108 | مدونة سهير عسكر | 88.0 | 24.2 | 32.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 41.45 | |
| 109 | مدونة سامح رشاد | 18.0 | 4.2 | 120.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 41.33 | |
| 110 | مدونة ندا عليش | 62.0 | 78.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.14 | |
| 111 | مدونة أحمد الجمال | 87.0 | 19.6 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 40.40 | |
| 112 | مدونة احمد زكريا | 46.0 | 57.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 39.44 | |
| 113 | مدونة احمد البحيري | 87.0 | 27.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 37.46 | |
| 114 | مدونة فيرا زولوتاريفا | 64.0 | 28.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 10.0 | 37.37 | |
| 115 | مدونة نسمه تليمة | 55.0 | 8.6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.1 | 20.0 | 37.17 | |
| 116 | مدونة هبة سامي | 80.0 | 32.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 10.0 | 37.06 | |
| 117 | مدونة هبة المفتي | 78.0 | 38.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 37.05 | |
| 118 | مدونة سامح طلعت | 70.0 | 35.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36.27 | |
| 119 | مدونة سلوى محمود | 50.0 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 3.0 | 0.0 | 36.19 | |
| 120 | مدونة عطا الله حسب الله | 48.0 | 4.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 1.2 | 15.0 | 36.14 | |
| 121 | مدونة شيماء مكى | 91.0 | 21.9 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.8 | 36.12 | |
| 122 | مدونة ياره السيد | 53.0 | 18.8 | 11.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 30.0 | 35.39 | |
| 123 | مدونة طارق المسيري | 73.0 | 40.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 34.30 | |
| 124 | مدونة احمد كريدي | 82.0 | 29.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 34.03 | |
| 125 | مدونة دعاء البدري | 41.0 | 45.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1.4 | 0.0 | 33.18 | |
| 126 | مدونة رشا شمس الدين | 64.0 | 13.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 32.10 | |
| 127 | مدونة حنان الهواري | 72.0 | 15.7 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 2.8 | 31.47 | |
| 128 | مدونة رهام معلا | 34.0 | 6.4 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 30.0 | 31.34 | |
| 129 | مدونة آيات القاضي | 43.0 | 22.7 | 8.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 22.0 | 31.11 | |
| 130 | مدونة اسماء خوجة | 36.0 | 1.5 | 8.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 72.8 | 3.1 | 0.0 | 30.80 | |
| 131 | مدونة أحمد أبو الدهب | 45.0 | 29.6 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 30.67 | |
| 132 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 37.0 | 42.1 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 30.55 | |
| 133 | مدونة جلال الخطيب | 47.0 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.1 | 0.0 | 30.02 | |
| 134 | مدونة حسن محي الدين | 38.0 | 60.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 29.64 | |
| 135 | مدونة ناهد بدوي | 31.0 | 3.9 | 9.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 15.0 | 26.37 | |
| 136 | مدونة عبير عزاوي | 43.0 | 14.1 | 32.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 25.75 | |
| 137 | مدونة أميرة رفعت | 62.0 | 17.6 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 25.43 | |
| 138 | مدونة محمد التجاني | 54.0 | 10.0 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 5.0 | 25.28 | |
| 139 | مدونة صفية الجيار | 57.0 | 14.3 | 13.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 25.05 | |
| 140 | مدونة جهاد غازي | 21.0 | 6.8 | 48.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 11.8 | 24.99 | |
| 141 | مدونة نورا عماد | 11.0 | 4.3 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 24.97 | |
| 142 | مدونة آيه ابو زهرة | 54.0 | 18.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 24.86 | |
| 143 | مدونة علا الأزوك | 49.0 | 21.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 24.33 | |
| 144 | مدونة خولة سعيدان | 39.0 | 11.8 | 7.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 10.8 | 23.89 | |
| 145 | مدونة عبير محمد | 52.0 | 4.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 5.0 | 23.20 | |
| 146 | مدونة بيان هدية | 35.0 | 1.3 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 46.3 | 1.5 | 5.0 | 23.16 | |
| 147 | مدونة احمد الحسيني | 39.0 | 36.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 23.00 | |
| 148 | مدونة محمد بن زيد | 37.0 | 2.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 4.2 | 0.0 | 22.98 | |
| 149 | مدونة مروة كرم | 47.0 | 9.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1.2 | 5.0 | 22.73 | |
| 150 | مدونة عفاف حسين | 56.0 | 21.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 22.56 | |
| 151 | مدونة أمل زيادة | 41.0 | 10.5 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.39 | |
| 152 | مدونة هبه الزيني | 41.0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 10.0 | 22.15 | |
| 153 | مدونة محمد سالم | 30.0 | 40.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.82 | |
| 154 | مدونة رشا ماهر | 39.0 | 5.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 20.0 | 21.68 | |
| 155 | مدونة عماد مصباح | 37.0 | 6.4 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 23.8 | 21.67 | |
| 156 | مدونة مي حسام | 49.0 | 13.0 | 11.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 21.18 | |
| 157 | مدونة علي الفشني | 45.0 | 10.5 | 21.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.68 | |
| 158 | مدونة أسماء كاشف | 39.0 | 18.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.26 | |
| 159 | مدونة مي حسين | 29.0 | 42.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.01 | |
| 160 | مدونة ايمان عماد | 26.0 | 36.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 19.80 | |
| 161 | مدونة إيناس عراقي | 31.0 | 7.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 15.0 | 19.35 | |
| 162 | مدونة محمد صفوت | 22.0 | 33.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.29 | |
| 163 | مدونة سوزان بهنسي | 24.0 | 38.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.07 | |
| 164 | مدونة هاميس جمال | 25.0 | 1.5 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 1.2 | 0.0 | 18.92 | |
| 165 | مدونة اسراء كمال | 26.0 | 1.4 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 46.8 | 3.3 | 0.0 | 18.82 | |
| 166 | مدونة شيماء عمارة | 19.0 | 30.8 | 7.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 18.40 | |
| 167 | مدونة هبة شعبان | 25.0 | 6.2 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 27.0 | 18.39 | |
| 168 | مدونة محمد فتحي | 9.0 | 0.3 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 5.0 | 18.00 | |
| 169 | مدونة ابراهيم البراعم | 23.0 | 38.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | |
| 170 | مدونة هاجر سرحان | 36.0 | 9.8 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 17.78 | |
| 171 | مدونة ايمان قادري | 38.0 | 8.5 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 17.76 | |
| 172 | مدونة شيماء عصام | 47.0 | 11.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.72 | |
