عدد الكتاب المعتمدين بمركز التدوين و التوثيق حسب سنة الميلاد
| سنة الميلاد | العدد | % |
|---|---|---|
| 1977 | 21 | 7.5 |
| 1983 | 16 | 5.7 |
| 1980 | 12 | 4.3 |
| 1976 | 12 | 4.3 |
| 1982 | 12 | 4.3 |
| 1984 | 11 | 3.9 |
| 1992 | 11 | 3.9 |
| 1990 | 10 | 3.6 |
| 1974 | 8 | 2.9 |
| 1981 | 8 | 2.9 |
| 1978 | 8 | 2.9 |
| 1970 | 8 | 2.9 |
| 1987 | 7 | 2.5 |
| 1991 | 6 | 2.1 |
| 1985 | 6 | 2.1 |
| 1996 | 6 | 2.1 |
| 1989 | 6 | 2.1 |
| 1988 | 6 | 2.1 |
| 1967 | 6 | 2.1 |
| 1973 | 5 | 1.8 |
| 1979 | 5 | 1.8 |
| 1969 | 5 | 1.8 |
| 1975 | 5 | 1.8 |
| 1968 | 4 | 1.4 |
| 1986 | 4 | 1.4 |
| 2000 | 4 | 1.4 |
| 1998 | 3 | 1.1 |
| 1972 | 3 | 1.1 |
| 1965 | 3 | 1.1 |
| 1994 | 3 | 1.1 |
| 2002 | 3 | 1.1 |
| 1962 | 3 | 1.1 |
| 1959 | 3 | 1.1 |
| 2001 | 3 | 1.1 |
| 1993 | 3 | 1.1 |
| 1997 | 3 | 1.1 |
| 2003 | 3 | 1.1 |
| 1966 | 2 | 0.7 |
| 1964 | 2 | 0.7 |
| 1960 | 2 | 0.7 |
| 1995 | 2 | 0.7 |
| 1999 | 2 | 0.7 |
| 1943 | 2 | 0.7 |
| 2006 | 2 | 0.7 |
| 1971 | 2 | 0.7 |
| 1950 | 2 | 0.7 |
| 1956 | 2 | 0.7 |
| 1963 | 2 | 0.7 |
| 2004 | 2 | 0.7 |
| 1954 | 2 | 0.7 |
| 1948 | 1 | 0.4 |
| 2008 | 1 | 0.4 |
| 1949 | 1 | 0.4 |
| 1944 | 1 | 0.4 |
| 2011 | 1 | 0.4 |
| 1945 | 1 | 0.4 |
| 1958 | 1 | 0.4 |
| 2005 | 1 | 0.4 |
| 1953 | 1 | 0.4 |
| 280 |
للعودة للاحصائيات اضغط هنا








































