# | الكاتب | المدونة | التدوينات |
---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1079 |
2 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769 |
3 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 695 |
4 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 655 |
5 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 576 |
6 | ![]() | مدونة مريم توركان | 573 |
7 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 501 |
8 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 426 |
9 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 417 |
10 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 404 |
أكبر 10 مدونات من حيث عدد الكلمات | ||
---|---|---|
# | المدونة | عدد الكلمات |
1 | مدونة نور اسماعيل | 686040 |
2 | مدونة ياسمين رحمي | 573565 |
3 | مدونة محمد شحاتة | 476711 |
4 | مدونة محمد عبد الوهاب | 417614 |
5 | مدونة طلبة رضوان | 318149 |
6 | مدونة حاتم سلامة | 246002 |
7 | مدونة نجلاء لطفي | 214511 |
8 | مدونة نهلة حمودة | 204112 |
9 | مدونة حسن غريب | 183377 |
10 | مدونة مريم توركان | 155727 |
# | الكاتب | المدونة | المشاهدات |
---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 333509 |
2 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 189352 |
3 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 181051 |
4 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 169675 |
5 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 130843 |
6 | ![]() | مدونة مني امين | 116743 |
7 | ![]() | مدونة سمير حماد | 107579 |
8 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 97770 |
9 | ![]() | مدونة مني العقدة | 94895 |
10 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 91422 |
اكبر 10 مدونات طبقا لعدد التعليقات | ||
---|---|---|
# | المدونة | التعليقات |
1 | مدونة نهلة حمودة | 18 |
2 | مدونة عزة بركة | 17 |
3 | مدونة حنان صلاح الدين | 15 |
4 | مدونة دينا عاصم | 14 |
5 | مدونة زينب ابو الفضل | 13 |
6 | مدونة محمد عبد الوهاب | 13 |
7 | مدونة نهلة حكم | 12 |
8 | مدونة نهلة احمد حسن | 12 |
9 | مدونة ياسر سلمي | 10 |
10 | مدونة ياسمين رحمي | 10 |
اكبر عشر مدونات من حيث عدد نجمات تقييم القراء | ||
---|---|---|
# | المدونة | تقييم القراء |
1 | مدونة شادي الربابعة | 21482 |
2 | مدونة حنان صلاح الدين | 11039 |
3 | مدونة محمد جاد | 8619 |
4 | مدونة ايمن موسي | 5317 |
5 | مدونة محمد عبد الوهاب | 1333 |
6 | مدونة مي القاضي | 1151 |
7 | مدونة ايمان عبد الحليم | 1127 |
8 | مدونة كيندا فائز | 1083 |
9 | مدونة سهر صيام | 1077 |
10 | مدونة هند حمدي | 1036 |
أكبر عشر مدونات من حيث عدد المصوتين | ||
---|---|---|
# | المدونة | مصوتون |
1 | مدونة شادي الربابعة | 4317 |
2 | مدونة حنان صلاح الدين | 2218 |
3 | مدونة محمد جاد | 2086 |
4 | مدونة ايمن موسي | 1086 |
5 | مدونة سهر صيام | 287 |
6 | مدونة محمد عبد الوهاب | 275 |
7 | مدونة مي القاضي | 237 |
8 | مدونة ايمان عبد الحليم | 227 |
9 | مدونة كيندا فائز | 225 |
10 | مدونة هند حمدي | 213 |
أكثر 10 مدونات من حيث النشاط | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة نشوة ابوالوفا | 195.32 |
2 | مدونة آمال صالح | 185.66 |
3 | مدونة خالد دومه | 143.52 |
4 | مدونة مها الخواجه | 136.49 |
5 | مدونة خالد العامري | 112.81 |
6 | مدونة غازي جابر | 86.70 |
7 | مدونة منى أحمد | 62.29 |
8 | مدونة محمد شحاتة | 59.61 |
9 | مدونة كريمان سالم | 52.00 |
10 | مدونة هند حمدي | 46.96 |
أكبر 10 مدونات من حيث التأليف الجديد | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة خالد العامري | 147.28 |
2 | مدونة آمال صالح | 146.42 |
3 | مدونة محمد شحاتة | 138.76 |
4 | مدونة نهلة حمودة | 117.74 |
5 | مدونة حنان صلاح الدين | 116.20 |
6 | مدونة هند حمدي | 111.61 |
7 | مدونة ياسمين رحمي | 102.84 |
8 | مدونة حاتم سلامة | 99.60 |
9 | مدونة آيه الغمري | 91.05 |
10 | مدونة غازي جابر | 85.54 |
أكبر 10 مدونات من حيث التميز الخاص | ||
---|---|---|
# | المدونة | points |
1 | مدونة عماد مصباح | 8.75 |
2 | مدونة شادي الربابعة | 7.75 |
3 | مدونة ايمن موسي | 7.75 |
4 | مدونة محاسن علي | 7.50 |
5 | مدونة جهاد غازي | 6.75 |
6 | مدونة أمل منشاوي | 6.75 |
7 | مدونة كيندا فائز | 2.75 |
8 | مدونة سهر صيام | 2.75 |
9 | مدونة حنان الهواري | 2.75 |
10 | مدونة صفاء فوزي | 2.75 |
الترتيب | التغير | الكاتب | المدونة |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | مدونة نهلة حمودة |
2 | ![]() | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب |
3 | ![]() | ![]() | مدونة محمد شحاتة |
4 | ![]() | ![]() | مدونة اشرف الكرم |
5 | ![]() | ![]() | مدونة ياسمين رحمي |
6 | ![]() | ![]() | مدونة حاتم سلامة |
7 | ![]() | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين |
8 | ![]() | ![]() | مدونة آيه الغمري |
9 | ![]() | ![]() | مدونة حسن غريب |
10 | ![]() | ![]() | مدونة ياسر سلمي |
هند حمدي عبد الكريم السيد
02-07-2025 [
26324]
2
د. ايمان احمد ابو المجد الدواخلي
02-07-2025 [
26315]
3
آمال محمد صالح احمد
01-07-2025 [
26314]
5
د.خليل السيد خليل محمد
01-07-2025 [
26313]
6
سهر محمد رمضان صيام
01-07-2025 [
26312]
6
د.خليل السيد خليل محمد
01-07-2025 [
26311]
7
عبير عبد الرحيم عبد الحميد السيد
01-07-2025 [
26310]
6
محمد عبد المنعم ابراهيم محمد
01-07-2025 [
26309]
4
عبير عبد الرحيم عبد الحميد السيد
01-07-2025 [
26308]
5
محمد عبد المنعم ابراهيم محمد
01-07-2025 [
26307]
6
د. نهله عبد الحكم احمد عبد الباقي
15-06-2023 [
10852]
4487
د. عبد الوهاب المتولي بدر
13-01-2022 [
884]
4306
زينب حمدي
18-05-2014 [
271]
4300
حنان صلاح الدين محمد أبو العنين
02-12-2023 [
14670]
4245
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر
03-10-2009 [
6523]
4154
ياسر محمود سلمي
02-08-2022 [
5334]
4067
د. شيماء أحمد عمارة
18-04-2012 [
154]
3960
د. نهى فؤاد محمد رشاد
06-10-2021 [
7425]
3921
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر
15-06-2008 [
5637]
3900
م. اشرف عبد الصبور الكرم
25-05-2020 [
10509]
3870
المدونات العشر الأولى طبقا لنقاط تقييم الأدآء
(طبقا لآخر تحديث تم الجمعة الماضية)
الترتيب | التغير | الكاتب | المدونة |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | مدونة نهلة حمودة |
2 | ![]() | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب |
3 | ![]() | ![]() | مدونة محمد شحاتة |
4 | ![]() | ![]() | مدونة اشرف الكرم |
5 | ![]() | ![]() | مدونة ياسمين رحمي |
6 | ![]() | ![]() | مدونة حاتم سلامة |
7 | ![]() | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين |
8 | ![]() | ![]() | مدونة آيه الغمري |
9 | ![]() | ![]() | مدونة حسن غريب |
10 | ![]() | ![]() | مدونة ياسر سلمي |
اگثر عشر مدونات تقدما في الترتيب
(طبقا لآخر تحديث تم الجمعة الماضية)
# | الصعود | الكاتب | المدونة | الترتيب |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | مدونة فاطمة الزهراء بناني | 203 |
2 | ![]() | ![]() | مدونة مها اسماعيل | 173 |
3 | ![]() | ![]() | مدونة مرتضى اسماعيل (دقاش) | 205 |
4 | ![]() | ![]() | مدونة منال الشرقاوي | 193 |
5 | ![]() | ![]() | مدونة كريمان سالم | 66 |
6 | ![]() | ![]() | مدونة خالد عويس | 187 |
7 | ![]() | ![]() | مدونة نجلاء لطفي | 43 |
8 | ![]() | ![]() | مدونة غازي جابر | 48 |
9 | ![]() | ![]() | مدونة سحر حسب الله | 51 |
10 | ![]() | ![]() | مدونة نهلة احمد حسن | 97 |
أكثر عشر مدونات تدوينا
# | الكاتب | المدونة | التدوينات |
---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 1079 |
2 | ![]() | مدونة طلبة رضوان | 769 |
3 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 695 |
4 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 655 |
5 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 576 |
6 | ![]() | مدونة مريم توركان | 573 |
7 | ![]() | مدونة آيه الغمري | 501 |
8 | ![]() | مدونة فاطمة البسريني | 426 |
9 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 417 |
10 | ![]() | مدونة شادي الربابعة | 404 |
أكثر عشر مدونات قراءة
# | الكاتب | المدونة | المشاهدات |
---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة محمد عبد الوهاب | 333501 |
2 | ![]() | مدونة نهلة حمودة | 189349 |
3 | ![]() | مدونة ياسر سلمي | 181051 |
4 | ![]() | مدونة زينب حمدي | 169673 |
5 | ![]() | مدونة اشرف الكرم | 130840 |
6 | ![]() | مدونة مني امين | 116743 |
7 | ![]() | مدونة سمير حماد | 107579 |
8 | ![]() | مدونة فيروز القطلبي | 97770 |
9 | ![]() | مدونة مني العقدة | 94894 |
10 | ![]() | مدونة حنان صلاح الدين | 91420 |
أحدث عشر مدونات إنضماما للمنصة
# | الكاتب | المدونة | تاريخ الإنضمام |
---|---|---|---|
1 | ![]() | مدونة رهام معلا | 2025-06-29 |
2 | ![]() | مدونة حسين درمشاكي | 2025-06-28 |
3 | ![]() | مدونة طه عبد الوهاب | 2025-06-27 |
4 | ![]() | مدونة امل محمود | 2025-06-22 |
5 | ![]() | مدونة شرف الدين محمد | 2025-06-21 |
6 | ![]() | مدونة اسماعيل محسن | 2025-06-18 |
7 | ![]() | مدونة فاطمة الزهراء بناني | 2025-06-17 |
8 | ![]() | مدونة عبد الكريم موسى | 2025-06-15 |
9 | ![]() | مدونة عزة الأمير | 2025-06-14 |
10 | ![]() | مدونة محمد بوعمامه | 2025-06-12 |
1648 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع