استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
تابع مؤشر الزخم الأسبوعي لكل مدونة، وتعرّف على تغيره مقارنة بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | الزخم الأسبوعي الحالية | الزخم الأسبوعي السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة احلام السيد | 8 | 5 | +3 | +60.00% | 8.00 |
| 2 | مدونة غادة سيد | 3 | 1 | +2 | +200.00% | 3.00 |
| 3 | مدونة محمد عبد المنعم | 2 | 0 | +2 | — | 2.00 |
| 4 | مدونة احمد كريدي | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 5 | مدونة اشرف الكرم | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 6 | مدونة حلا عادل | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 7 | مدونة ريهام الخميسي | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 8 | مدونة محمد خوجة | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 9 | مدونة مونيكا عادل | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 10 | مدونة مي القاضي | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1.00 |
| 11 | مدونة نجوي الضوي | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 12 | مدونة نشوة ابوالوفا | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 13 | مدونة هاجر المنشاوي | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 14 | مدونة يوستينا الفي | 1 | 0 | +1 | — | 1.00 |
| 15 | مدونة آمال صالح | 0 | 1 | -1 | -100.00% | 0.00 |
| 16 | مدونة آيات القاضي | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 17 | مدونة آية الدرديري | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 18 | مدونة آية عبد العزيز | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 19 | مدونة آيه ابو زهرة | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 20 | مدونة آيه الغمري | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 21 | مدونة أحمد أبو الدهب | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 22 | مدونة أحمد الجمال | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 23 | مدونة أحمد زيدان | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 24 | مدونة أحمد سيد | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 25 | مدونة أحمد عبد الفتاح | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 26 | مدونة أحمد مليجي | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 27 | مدونة أسماء كاشف | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 28 | مدونة أسماء نور الدين | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 29 | مدونة أشرف القط | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 30 | مدونة أماني بالحاج | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 31 | مدونة أماني عبد السلام | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 32 | مدونة أماني عز الدين | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 33 | مدونة أمل الجزائرية | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 34 | مدونة أمل الخولي | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 35 | مدونة أمل درويش | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 36 | مدونة أمل زيادة | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 37 | مدونة أمل منشاوي | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 38 | مدونة أميرة اسماعيل | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 39 | مدونة أميرة رفعت | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 40 | مدونة أميرة محمود | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 41 | مدونة إيناس عراقي | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 42 | مدونة ابتسام محمد | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 43 | مدونة ابراهيم البراعم | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 44 | مدونة احمد ابراهيم | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 45 | مدونة احمد البحيري | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 46 | مدونة احمد الحسيني | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 47 | مدونة احمد زكريا | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 48 | مدونة احمد شقليط | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 49 | مدونة اريج الشرفا | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 50 | مدونة اسراء كمال | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.