استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
تعرض هذه الإحصائية مؤشرات جودة محتوى كل مدونة، وتتيح مقارنة النتيجة الحالية بالسابقة.
| الترتيب | المدونة | الجودة الحالية | الجودة السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة حسين درمشاكي | 380 | 379 | +1 | +0.26% | 1,900.00 |
| 2 | مدونة غازي جابر | 322 | 322 | 0 | 0.00% | 1,610.00 |
| 3 | مدونة خالد الخطيب | 227 | 227 | 0 | 0.00% | 1,135.00 |
| 4 | مدونة آمال صالح | 208 | 208 | 0 | 0.00% | 1,040.00 |
| 5 | مدونة ايمن موسي | 198 | 196 | +2 | +1.02% | 990.00 |
| 6 | مدونة خالد العامري | 185 | 185 | 0 | 0.00% | 925.00 |
| 7 | مدونة خالد دومه | 181 | 181 | 0 | 0.00% | 905.00 |
| 8 | مدونة نجلاء البحيري | 174 | 174 | 0 | 0.00% | 870.00 |
| 9 | مدونة هند حمدي | 146 | 146 | 0 | 0.00% | 730.00 |
| 10 | مدونة يوستينا الفي | 135 | 134 | +1 | +0.75% | 675.00 |
| 11 | مدونة محمد خوجة | 126 | 124 | +2 | +1.61% | 630.00 |
| 12 | مدونة مها الخواجه | 123 | 123 | 0 | 0.00% | 615.00 |
| 13 | مدونة ايمان صلاح | 117 | 117 | 0 | 0.00% | 585.00 |
| 14 | مدونة سحر حسب الله | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 500.00 |
| 15 | مدونة دعاء الشاهد | 92 | 92 | 0 | 0.00% | 460.00 |
| 16 | مدونة كريمان سالم | 90 | 90 | 0 | 0.00% | 450.00 |
| 17 | مدونة ايمان عبد الحليم | 89 | 88 | +1 | +1.14% | 445.00 |
| 18 | مدونة مي القاضي | 85 | 83 | +2 | +2.41% | 425.00 |
| 19 | مدونة سارة القصبي | 84 | 84 | 0 | 0.00% | 420.00 |
| 20 | مدونة نهلة حمودة | 82 | 82 | 0 | 0.00% | 410.00 |
| 21 | مدونة سهر صيام | 81 | 81 | 0 | 0.00% | 405.00 |
| 22 | مدونة عبير مصطفى | 81 | 81 | 0 | 0.00% | 405.00 |
| 23 | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 80 | 80 | 0 | 0.00% | 400.00 |
| 24 | مدونة احلام السيد | 79 | 63 | +16 | +25.40% | 395.00 |
| 25 | مدونة منى أحمد | 76 | 76 | 0 | 0.00% | 380.00 |
| 26 | مدونة اشرف الكرم | 72 | 68 | +4 | +5.88% | 360.00 |
| 27 | مدونة خليل السيد | 67 | 67 | 0 | 0.00% | 335.00 |
| 28 | مدونة عبد الوهاب بدر | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 330.00 |
| 29 | مدونة نشوة ابوالوفا | 66 | 65 | +1 | +1.54% | 330.00 |
| 30 | مدونة حاتم سلامة | 65 | 65 | 0 | 0.00% | 325.00 |
| 31 | مدونة زينب ابو الفضل | 65 | 49 | +16 | +32.65% | 325.00 |
| 32 | مدونة ابتسام محمد | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 320.00 |
| 33 | مدونة سحر أبو العلا | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 320.00 |
| 34 | مدونة محمد عبد الوهاب | 61 | 53 | +8 | +15.09% | 305.00 |
| 35 | مدونة راقية الدويك | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 290.00 |
| 36 | مدونة سلوى محمود | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 280.00 |
| 37 | مدونة عطا الله حسب الله | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 265.00 |
| 38 | مدونة عبد الحميد ابراهيم | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 260.00 |
| 39 | مدونة عزة بركة | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 260.00 |
| 40 | مدونة سمر ابراهيم | 51 | 51 | 0 | 0.00% | 255.00 |
| 41 | مدونة ايمان الدواخلي | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 250.00 |
| 42 | مدونة حسين العلي | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 245.00 |
| 43 | مدونة محمد عبد المنعم | 48 | 44 | +4 | +9.09% | 240.00 |
| 44 | مدونة جلال الخطيب | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 235.00 |
| 45 | مدونة دينا عاصم | 46 | 46 | 0 | 0.00% | 230.00 |
| 46 | مدونة محمد شاهين | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 225.00 |
| 47 | مدونة محمد بن زيد | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 215.00 |
| 48 | مدونة بيان هدية | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 200.00 |
| 49 | مدونة محمد الشافعي | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 200.00 |
| 50 | مدونة غادة سيد | 39 | 34 | +5 | +14.71% | 195.00 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.