استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
شاهد عدد المشاركين الذين صوّتوا على محتوى كل مدونة، وتابع التغير مقارنة بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | المصوتون الحالية | المصوتون السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة محمد خوجة | 5,580 | 5,579 | +1 | +0.02% | 5.58 |
| 2 | مدونة شادي الربابعة | 5,346 | 5,346 | 0 | 0.00% | 5.35 |
| 3 | مدونة عبد الحميد ابراهيم | 3,890 | 3,890 | 0 | 0.00% | 3.89 |
| 4 | مدونة حنان صلاح الدين | 2,254 | 2,245 | +9 | +0.40% | 2.25 |
| 5 | مدونة محمد جاد | 2,158 | 2,158 | 0 | 0.00% | 2.16 |
| 6 | مدونة نجلاء البحيري | 1,885 | 1,885 | 0 | 0.00% | 1.89 |
| 7 | مدونة ايمن موسي | 1,416 | 1,414 | +2 | +0.14% | 1.42 |
| 8 | مدونة غازي جابر | 461 | 461 | 0 | 0.00% | 0.46 |
| 9 | مدونة ايمان عبد الحليم | 387 | 387 | 0 | 0.00% | 0.39 |
| 10 | مدونة مي القاضي | 320 | 319 | +1 | +0.31% | 0.32 |
| 11 | مدونة محمد عبد الوهاب | 302 | 299 | +3 | +1.00% | 0.30 |
| 12 | مدونة سهر صيام | 299 | 299 | 0 | 0.00% | 0.30 |
| 13 | مدونة اسماء خوجة | 262 | 262 | 0 | 0.00% | 0.26 |
| 14 | مدونة آمال صالح | 231 | 229 | +2 | +0.87% | 0.23 |
| 15 | مدونة كيندا فائز | 225 | 225 | 0 | 0.00% | 0.23 |
| 16 | مدونة هند حمدي | 223 | 223 | 0 | 0.00% | 0.22 |
| 17 | مدونة سمر ابراهيم | 213 | 213 | 0 | 0.00% | 0.21 |
| 18 | مدونة عبد الوهاب بدر | 213 | 213 | 0 | 0.00% | 0.21 |
| 19 | مدونة نهلة حمودة | 205 | 205 | 0 | 0.00% | 0.21 |
| 20 | مدونة نشوة ابوالوفا | 192 | 192 | 0 | 0.00% | 0.19 |
| 21 | مدونة أمل منشاوي | 180 | 180 | 0 | 0.00% | 0.18 |
| 22 | مدونة دعاء الشاهد | 170 | 170 | 0 | 0.00% | 0.17 |
| 23 | مدونة حسين درمشاكي | 161 | 161 | 0 | 0.00% | 0.16 |
| 24 | مدونة خالد الخطيب | 150 | 150 | 0 | 0.00% | 0.15 |
| 25 | مدونة رهام معلا | 142 | 129 | +13 | +10.08% | 0.14 |
| 26 | مدونة عماد مصباح | 142 | 142 | 0 | 0.00% | 0.14 |
| 27 | مدونة محمد الشافعي | 119 | 119 | 0 | 0.00% | 0.12 |
| 28 | مدونة عزة بركة | 105 | 104 | +1 | +0.96% | 0.11 |
| 29 | مدونة فيروز القطلبي | 104 | 104 | 0 | 0.00% | 0.10 |
| 30 | مدونة مي حسام | 96 | 96 | 0 | 0.00% | 0.10 |
| 31 | مدونة اسيمة اسامه | 89 | 89 | 0 | 0.00% | 0.09 |
| 32 | مدونة آيه الغمري | 84 | 84 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| 33 | مدونة اشرف الكرم | 83 | 83 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| 34 | مدونة ياسمين رحمي | 83 | 83 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| 35 | مدونة حسين العلي | 79 | 79 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| 36 | مدونة زينب ابو الفضل | 79 | 78 | +1 | +1.28% | 0.08 |
| 37 | مدونة حاتم سلامة | 78 | 78 | 0 | 0.00% | 0.08 |
| 38 | مدونة دينا عاصم | 73 | 72 | +1 | +1.39% | 0.07 |
| 39 | مدونة شيماء عمارة | 71 | 71 | 0 | 0.00% | 0.07 |
| 40 | مدونة بيان هدية | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 0.07 |
| 41 | مدونة محمد كافي | 65 | 65 | 0 | 0.00% | 0.07 |
| 42 | مدونة ناهد بدوي | 63 | 63 | 0 | 0.00% | 0.06 |
| 43 | مدونة أشرف القط | 61 | 61 | 0 | 0.00% | 0.06 |
| 44 | مدونة ياسر سلمي | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 0.06 |
| 45 | مدونة ايمان صلاح | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 0.05 |
| 46 | مدونة سهير عسكر | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 0.05 |
| 47 | مدونة محمد عبد المنعم | 54 | 53 | +1 | +1.89% | 0.05 |
| 48 | مدونة محمد شحاتة | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 0.05 |
| 49 | مدونة خولة سعيدان | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 0.05 |
| 50 | مدونة ريهام الخميسي | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 0.05 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.