1. المنصة
خبر عاجل - تم تأليف الموضوع:
خبر عاجل - تم توثيق الموضوع:
شعار مشروع جدار المدونات

مدونات مركز التدوين والتوثيق

استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.

ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.

ترتيب عدد الكلمات

اكتشف حجم المحتوى المنشور في كل مدونة من خلال عدد الكلمات، وقارن النتائج بالفترة السابقة.

← قائمة الإحصائياتآخر تحديث لنظام التقييم: 2026-11-20 | 03:33:30
عدد السجلات: 284
الترتيبالمدونةالكلمات الحاليةالكلمات السابقةالتغير العدديالتغير النسبيالنقاط
1 مدونة نور اسماعيل 683,926 683,926 0 0.00% 683.93
2 مدونة ياسمين رحمي 596,147 596,147 0 0.00% 596.15
3 مدونة محمد شحاتة 587,562 587,562 0 0.00% 587.56
4 مدونة محمد عبد الوهاب 422,088 419,436 +2,652 +0.63% 422.09
5 مدونة طلبة رضوان 318,148 318,148 0 0.00% 318.15
6 مدونة حاتم سلامة 283,537 283,537 0 0.00% 283.54
7 مدونة نجلاء لطفي 221,018 221,018 0 0.00% 221.02
8 مدونة نهلة حمودة 220,014 220,014 0 0.00% 220.01
9 مدونة ايمن موسي 182,585 182,300 +285 +0.16% 182.59
10 مدونة حسن غريب 179,944 179,944 0 0.00% 179.94
11 مدونة نشوة ابوالوفا 174,311 174,239 +72 +0.04% 174.31
12 مدونة مريم توركان 164,883 157,016 +7,867 +5.01% 164.88
13 مدونة صفا غنيم 150,578 150,578 0 0.00% 150.58
14 مدونة زينب ابو الفضل 149,840 136,538 +13,302 +9.74% 149.84
15 مدونة ايهاب همام 149,655 149,655 0 0.00% 149.66
16 مدونة سمير حماد 147,196 147,196 0 0.00% 147.20
17 مدونة فاطمة البسريني 134,262 134,262 0 0.00% 134.26
18 مدونة عزة بركة 129,167 129,167 0 0.00% 129.17
19 مدونة مني امين 127,377 127,377 0 0.00% 127.38
20 مدونة غادة سيد 125,792 122,621 +3,171 +2.59% 125.79
21 مدونة اشرف الكرم 124,181 123,187 +994 +0.81% 124.18
22 مدونة غازي جابر 122,212 122,212 0 0.00% 122.21
23 مدونة سامح رشاد 120,128 120,128 0 0.00% 120.13
24 مدونة محمد عبد المنعم 112,707 110,596 +2,111 +1.91% 112.71
25 مدونة هند حمدي 108,421 108,421 0 0.00% 108.42
26 مدونة دينا عاصم 108,028 108,028 0 0.00% 108.03
27 مدونة زينب حمدي 107,807 107,807 0 0.00% 107.81
28 مدونة محمد كافي 107,038 107,038 0 0.00% 107.04
29 مدونة خالد دومه 104,609 104,609 0 0.00% 104.61
30 مدونة صفاء فوزي 95,107 95,107 0 0.00% 95.11
31 مدونة محمد ابو النور 85,966 85,966 0 0.00% 85.97
32 مدونة آيه الغمري 84,271 84,271 0 0.00% 84.27
33 مدونة انجي مطاوع 82,209 82,209 0 0.00% 82.21
34 مدونة محمد الشافعي 79,673 79,673 0 0.00% 79.67
35 مدونة ياسر سلمي 79,331 79,331 0 0.00% 79.33
36 مدونة محمد شاهين 79,027 79,027 0 0.00% 79.03
37 مدونة نورا عماد 76,760 76,760 0 0.00% 76.76
38 مدونة حسين درمشاكي 70,045 69,952 +93 +0.13% 70.05
39 مدونة عبد الوهاب بدر 68,669 68,669 0 0.00% 68.67
40 مدونة نورا عبد الفتاح 68,665 68,665 0 0.00% 68.67
41 مدونة مها العطار 67,589 67,589 0 0.00% 67.59
42 مدونة أحمد مليجي 66,649 66,649 0 0.00% 66.65
43 مدونة أحمد زيدان 66,637 66,637 0 0.00% 66.64
44 مدونة حنان صلاح الدين 63,335 63,335 0 0.00% 63.34
45 مدونة فيروز القطلبي 61,759 61,759 0 0.00% 61.76
46 مدونة رحاب منيعم 55,655 55,655 0 0.00% 55.66
47 مدونة نهى رشاد 54,666 54,666 0 0.00% 54.67
48 مدونة شادي الربابعة 53,847 53,847 0 0.00% 53.85
49 مدونة حنان طنطاوي 52,131 52,131 0 0.00% 52.13
50 مدونة مروة القباني 48,765 48,765 0 0.00% 48.77

تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.

آخر الموثقات - مركز التدوين
الأحدث المواضيع تأليفا - مركز التدوين