1. المنصة
  2. 🏠 مركز التدوين و التوثيق ✔
  3. 📊 إحصائيات المركز
شعار مشروع جدار المدونات

مدونات مركز التدوين والتوثيق

استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.

ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.

ترتيب عدد الكلمات

اكتشف حجم المحتوى المنشور في كل مدونة من خلال عدد الكلمات، وقارن النتائج بالفترة السابقة.

← قائمة الإحصائياتآخر تحديث لنظام التقييم: 2026-11-13 | 11:16:06
عدد السجلات: 282
الترتيبالمدونةالكلمات الحاليةالكلمات السابقةالتغير العدديالتغير النسبيالنقاط
51 مدونة خالد العامري 47,451 47,451 0 0.00% 47.45
52 مدونة نادين يونان 46,645 46,645 0 0.00% 46.65
53 مدونة سامح فرج 46,615 46,615 0 0.00% 46.62
54 مدونة جهاد غازي 46,369 46,369 0 0.00% 46.37
55 مدونة آمال صالح 45,655 45,424 +231 +0.51% 45.66
56 مدونة سمر ابراهيم 45,328 45,039 +289 +0.64% 45.33
57 مدونة خالد صالح 42,185 42,185 0 0.00% 42.19
58 مدونة رانيا ثروت 42,133 42,133 0 0.00% 42.13
59 مدونة نجلاء البحيري 41,209 41,209 0 0.00% 41.21
60 مدونة جيهان عفيفي 40,680 40,680 0 0.00% 40.68
61 مدونة زينات مطاوع 38,092 38,092 0 0.00% 38.09
62 مدونة أمل منشاوي 37,847 37,847 0 0.00% 37.85
63 مدونة حجازي يونس 37,713 37,713 0 0.00% 37.71
64 مدونة أحمد الجمال 37,303 37,303 0 0.00% 37.30
65 مدونة ايمان عبد الحليم 37,296 36,446 +850 +2.33% 37.30
66 مدونة كيندا فائز 37,057 37,057 0 0.00% 37.06
67 مدونة مي القاضي 36,748 36,152 +596 +1.65% 36.75
68 مدونة سهر صيام 36,723 35,517 +1,206 +3.40% 36.72
69 مدونة محمود صبري 36,245 36,245 0 0.00% 36.25
70 مدونة خالد الخطيب 36,156 36,156 0 0.00% 36.16
71 مدونة محمود نبيل 34,398 34,398 0 0.00% 34.40
72 مدونة شريف ابراهيم 33,927 33,927 0 0.00% 33.93
73 مدونة مني قابل 32,712 32,712 0 0.00% 32.71
74 مدونة عبير عزاوي 32,534 32,534 0 0.00% 32.53
75 مدونة سهير عسكر 32,498 32,498 0 0.00% 32.50
76 مدونة مني العقدة 32,217 32,217 0 0.00% 32.22
77 مدونة راقية الدويك 32,087 32,087 0 0.00% 32.09
78 مدونة أمل زيادة 31,886 31,886 0 0.00% 31.89
79 مدونة أحمد أبو الدهب 31,732 31,732 0 0.00% 31.73
80 مدونة خليل السيد 31,328 31,328 0 0.00% 31.33
81 مدونة كنوز صلاح 30,857 30,857 0 0.00% 30.86
82 مدونة سارة سعيد 30,731 30,731 0 0.00% 30.73
83 مدونة مها الخواجه 30,019 30,019 0 0.00% 30.02
84 مدونة حسين العلي 29,796 29,796 0 0.00% 29.80
85 مدونة محمد فتحي 29,407 29,407 0 0.00% 29.41
86 مدونة هاجر سلامة 28,830 28,830 0 0.00% 28.83
87 مدونة مي منصور 28,604 28,604 0 0.00% 28.60
88 مدونة رشا شمس الدين 28,582 28,582 0 0.00% 28.58
89 مدونة ايمان الدواخلي 26,502 26,502 0 0.00% 26.50
90 مدونة يوستينا الفي 25,457 24,646 +811 +3.29% 25.46
91 مدونة سامح طلعت 25,020 25,020 0 0.00% 25.02
92 مدونة عبد الحميد ابراهيم 25,019 25,019 0 0.00% 25.02
93 مدونة أمل الخولي 24,940 24,940 0 0.00% 24.94
94 مدونة مصطفى عبد الوهاب 24,760 24,760 0 0.00% 24.76
95 مدونة احلام السيد 24,715 20,560 +4,155 +20.21% 24.72
96 مدونة سحر حسب الله 24,523 24,523 0 0.00% 24.52
97 مدونة محمد خوجة 24,247 24,247 0 0.00% 24.25
98 مدونة منى أحمد 23,567 23,567 0 0.00% 23.57
99 مدونة ريهام الخميسي 23,550 23,413 +137 +0.59% 23.55
100 مدونة محمد صفوت 23,085 23,085 0 0.00% 23.09

تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.