1. المنصة
  2. 🏠 مركز التدوين و التوثيق ✔
  3. 📊 إحصائيات المركز
شعار مشروع جدار المدونات

مدونات مركز التدوين والتوثيق

استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.

ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.

ترتيب عدد الكلمات

اكتشف حجم المحتوى المنشور في كل مدونة من خلال عدد الكلمات، وقارن النتائج بالفترة السابقة.

← قائمة الإحصائياتآخر تحديث لنظام التقييم: 2026-11-13 | 11:16:06
عدد السجلات: 282
الترتيبالمدونةالكلمات الحاليةالكلمات السابقةالتغير العدديالتغير النسبيالنقاط
151 مدونة فيرا زولوتاريفا 10,766 10,626 +140 +1.32% 10.77
152 مدونة جواد الحربي 10,645 10,645 0 0.00% 10.65
153 مدونة طارق المسيري 10,600 10,600 0 0.00% 10.60
154 مدونة شيماء حسني 10,340 10,340 0 0.00% 10.34
155 مدونة ايمان صلاح 10,298 10,251 +47 +0.46% 10.30
156 مدونة سوزان بهنسي 10,071 10,071 0 0.00% 10.07
157 مدونة عبير محمد 9,809 9,809 0 0.00% 9.81
158 مدونة أماني عز الدين 9,641 9,641 0 0.00% 9.64
159 مدونة احمد الحسيني 9,602 9,602 0 0.00% 9.60
160 مدونة ايمان قادري 9,152 8,733 +419 +4.80% 9.15
161 مدونة سلوى بدران 9,056 9,056 0 0.00% 9.06
162 مدونة حسن محي الدين 8,977 8,977 0 0.00% 8.98
163 مدونة أميرة رفعت 8,968 8,968 0 0.00% 8.97
164 مدونة شيماء عصام 8,963 8,963 0 0.00% 8.96
165 مدونة ناهد بدوي 8,957 8,957 0 0.00% 8.96
166 مدونة محمود احمد باشا 8,752 8,752 0 0.00% 8.75
167 مدونة منة محجوب 8,647 8,647 0 0.00% 8.65
168 مدونة محمد التجاني 8,627 8,627 0 0.00% 8.63
169 مدونة شيماء مكى 8,539 8,539 0 0.00% 8.54
170 مدونة مروة كرم 8,109 8,109 0 0.00% 8.11
171 مدونة آيات القاضي 7,970 7,970 0 0.00% 7.97
172 مدونة اسماء خوجة 7,870 7,870 0 0.00% 7.87
173 مدونة خولة سعيدان 7,863 7,863 0 0.00% 7.86
174 مدونة نورهان أبو الفضل 7,749 7,749 0 0.00% 7.75
175 مدونة سوميه الالفي 7,646 7,646 0 0.00% 7.65
176 مدونة سالي علاء الدين 7,592 7,592 0 0.00% 7.59
177 مدونة منال الشرقاوي 7,578 7,578 0 0.00% 7.58
178 مدونة سماح حامد 7,516 7,516 0 0.00% 7.52
179 مدونة ابراهيم البراعم 7,515 7,515 0 0.00% 7.52
180 مدونة ايمان عماد 7,506 7,506 0 0.00% 7.51
181 مدونة هبة الدقوني 7,090 7,090 0 0.00% 7.09
182 مدونة شيماء عمارة 6,950 6,950 0 0.00% 6.95
183 مدونة مارية محمد 6,934 6,934 0 0.00% 6.93
184 مدونة ندا عليش 6,653 6,653 0 0.00% 6.65
185 مدونة هبه الزيني 6,641 6,641 0 0.00% 6.64
186 مدونة سعاد سيد 6,623 6,623 0 0.00% 6.62
187 مدونة امل محمود 6,581 6,581 0 0.00% 6.58
188 مدونة احمد كريدي 6,191 6,191 0 0.00% 6.19
189 مدونة نورا صادق 6,167 6,167 0 0.00% 6.17
190 مدونة أماني عبد السلام 6,080 6,080 0 0.00% 6.08
191 مدونة غادة زهران 6,053 6,053 0 0.00% 6.05
192 مدونة هبة سامي 5,869 5,869 0 0.00% 5.87
193 مدونة آيه ابو زهرة 5,803 5,803 0 0.00% 5.80
194 مدونة داليا السعيد 5,797 5,797 0 0.00% 5.80
195 مدونة عبير سعد 5,790 5,790 0 0.00% 5.79
196 مدونة محمد عسكر 5,677 5,677 0 0.00% 5.68
197 مدونة نجلاء عفيفي 5,558 5,558 0 0.00% 5.56
198 مدونة عفاف حسين 5,537 5,537 0 0.00% 5.54
199 مدونة نجلاء محجوب 5,397 5,397 0 0.00% 5.40
200 مدونة عطا الله حسب الله 5,384 5,384 0 0.00% 5.38

تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.