خبر عاجل: تم توثيق الموضوع:
لما كان الليل يليّل
مدونة خالد عويس رقم التوثيق: 1,237
مدونة خالد عويس
تم التوثيق منذ:—
خبر عاجل: تم تأليف الموضوع:
فديتك بالروح
مدونة مي القاضي رقم التوثيق: 1,229
مدونة مي القاضي
تم التأليف منذ:—
  1. المنصة
  2. 🏠 مركز التدوين و التوثيق ✔
  3. 📊 إحصائيات المركز
شعار مشروع جدار المدونات

مدونات مركز التدوين والتوثيق

استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.

ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.

ترتيب زيارات المدونات

تعرف على المدونات الأكثر زيارة، وشاهد كيف تغير عدد الزيارات مقارنة بالفترة السابقة.

← قائمة الإحصائياتآخر تحديث لنظام التقييم: 2026-11-13 | 11:16:06
عدد السجلات: 282
الترتيبالمدونةالزيارات الحاليةالزيارات السابقةالتغير العدديالتغير النسبيالنقاط
51 مدونة سحر أبو العلا 50,449 48,885 +1,564 +3.20% 67.27
52 مدونة حسن محي الدين 48,910 48,550 +360 +0.74% 65.21
53 مدونة خالد صالح 47,116 46,086 +1,030 +2.23% 62.82
54 مدونة خالد العامري 47,044 45,322 +1,722 +3.80% 62.73
55 مدونة احمد زكريا 46,985 46,672 +313 +0.67% 62.65
56 مدونة محمد الشافعي 46,447 44,906 +1,541 +3.43% 61.93
57 مدونة مني قابل 44,854 43,951 +903 +2.05% 59.81
58 مدونة ريهام الخميسي 44,828 43,358 +1,470 +3.39% 59.77
59 مدونة محمد شحاتة 43,265 41,766 +1,499 +3.59% 57.69
60 مدونة أمل منشاوي 43,084 42,293 +791 +1.87% 57.45
61 مدونة اسماعيل ابو زيد 40,548 39,571 +977 +2.47% 54.06
62 مدونة حجازي يونس 40,510 39,445 +1,065 +2.70% 54.01
63 مدونة يوستينا الفي 40,156 38,951 +1,205 +3.09% 53.54
64 مدونة محمد عبد المنعم 38,754 37,393 +1,361 +3.64% 51.67
65 مدونة دعاء البدري 38,028 37,137 +891 +2.40% 50.70
66 مدونة احلام السيد 38,025 36,351 +1,674 +4.61% 50.70
67 مدونة نور اسماعيل 37,890 36,678 +1,212 +3.30% 50.52
68 مدونة علا ابو السعادات 37,688 36,592 +1,096 +3.00% 50.25
69 مدونة نورا عبد الفتاح 37,102 36,106 +996 +2.76% 49.47
70 مدونة أمل الخولي 36,508 35,134 +1,374 +3.91% 48.68
71 مدونة طارق المسيري 36,121 35,444 +677 +1.91% 48.16
72 مدونة هبة المفتي 35,957 35,198 +759 +2.16% 47.94
73 مدونة محمد شاهين 35,674 34,283 +1,391 +4.06% 47.57
74 مدونة دينا منير 35,630 34,952 +678 +1.94% 47.51
75 مدونة أمل درويش 34,687 33,917 +770 +2.27% 46.25
76 مدونة مصطفى عبد الوهاب 34,467 34,095 +372 +1.09% 45.96
77 مدونة حسين درمشاكي 34,179 31,812 +2,367 +7.44% 45.57
78 مدونة مي حسين 33,930 33,706 +224 +0.66% 45.24
79 مدونة سامح طلعت 33,627 32,970 +657 +1.99% 44.84
80 مدونة محمد سالم 33,014 32,813 +201 +0.61% 44.02
81 مدونة انجي مطاوع 33,003 32,003 +1,000 +3.12% 44.00
82 مدونة نهلة حكم 32,875 32,231 +644 +2.00% 43.83
83 مدونة ايمان عبد الحليم 30,539 28,177 +2,362 +8.38% 40.72
84 مدونة سوزان بهنسي 30,539 30,291 +248 +0.82% 40.72
85 مدونة حسن غريب 30,244 29,155 +1,089 +3.74% 40.33
86 مدونة احمد الحسيني 30,218 29,944 +274 +0.92% 40.29
87 مدونة ابراهيم البراعم 30,118 29,946 +172 +0.57% 40.16
88 مدونة سعيد زعلوك 29,691 28,823 +868 +3.01% 39.59
89 مدونة هبة سامي 29,417 28,779 +638 +2.22% 39.22
90 مدونة ايمان عماد 29,233 28,997 +236 +0.81% 38.98
91 مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) 28,699 26,425 +2,274 +8.61% 38.27
92 مدونة كنوز صلاح 28,634 27,835 +799 +2.87% 38.18
93 مدونة محمد جاد 28,399 27,321 +1,078 +3.95% 37.87
94 مدونة محمد صفوت 28,002 27,799 +203 +0.73% 37.34
95 مدونة كيندا فائز 27,961 27,228 +733 +2.69% 37.28
96 مدونة احمد البحيري 27,952 27,282 +670 +2.46% 37.27
97 مدونة صفاء فوزي 27,905 27,037 +868 +3.21% 37.21
98 مدونة احمد كريدي 27,248 26,630 +618 +2.32% 36.33
99 مدونة محمود احمد باشا 27,122 26,913 +209 +0.78% 36.16
100 مدونة أحمد أبو الدهب 26,727 26,373 +354 +1.34% 35.64

تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.