خبر عاجل: تم توثيق الموضوع:
لما كان الليل يليّل
تم التوثيق منذ:—
استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
تعرف على المدونات الأكثر زيارة، وشاهد كيف تغير عدد الزيارات مقارنة بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | الزيارات الحالية | الزيارات السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | مدونة هدي مجاهد | 6,310 | 6,205 | +105 | +1.69% | 8.41 |
| 202 | مدونة رجاء دياب | 6,274 | 6,087 | +187 | +3.07% | 8.37 |
| 203 | مدونة ايمان النادي | 6,252 | 6,064 | +188 | +3.10% | 8.34 |
| 204 | مدونة نجلاء ناجي | 6,180 | 6,031 | +149 | +2.47% | 8.24 |
| 205 | مدونة وسام عسكر | 6,163 | 6,028 | +135 | +2.24% | 8.22 |
| 206 | مدونة سلوى محمود | 6,144 | 5,765 | +379 | +6.57% | 8.19 |
| 207 | مدونة تسنيم فضالي | 6,063 | 5,855 | +208 | +3.55% | 8.08 |
| 208 | مدونة نورا صادق | 5,933 | 5,828 | +105 | +1.80% | 7.91 |
| 209 | مدونة أماني عبد السلام | 5,644 | 5,525 | +119 | +2.15% | 7.53 |
| 210 | مدونة محمد بن زيد | 5,566 | 5,282 | +284 | +5.38% | 7.42 |
| 211 | مدونة هبة محمد | 5,529 | 5,002 | +527 | +10.54% | 7.37 |
| 212 | مدونة ناهد بدوي | 5,385 | 5,163 | +222 | +4.30% | 7.18 |
| 213 | مدونة سوميه الالفي | 5,245 | 5,094 | +151 | +2.96% | 6.99 |
| 214 | مدونة علي الصادق | 5,210 | 5,053 | +157 | +3.11% | 6.95 |
| 215 | مدونة منى كمال | 5,053 | 4,833 | +220 | +4.55% | 6.74 |
| 216 | مدونة جاد كريم | 4,780 | 4,494 | +286 | +6.36% | 6.37 |
| 217 | مدونة رشيد سبابو | 4,609 | 4,466 | +143 | +3.20% | 6.15 |
| 218 | مدونة ولاء عبد المنعم | 4,547 | 4,389 | +158 | +3.60% | 6.06 |
| 219 | مدونة نورا شوقي | 4,509 | 4,354 | +155 | +3.56% | 6.01 |
| 220 | مدونة هاميس جمال | 4,472 | 4,071 | +401 | +9.85% | 5.96 |
| 221 | مدونة سامح رشاد | 4,413 | 4,297 | +116 | +2.70% | 5.88 |
| 222 | مدونة جلال الخطيب | 4,346 | 4,013 | +333 | +8.30% | 5.79 |
| 223 | مدونة أماني عز الدين | 4,313 | 4,133 | +180 | +4.36% | 5.75 |
| 224 | مدونة بيان هدية | 4,294 | 3,999 | +295 | +7.38% | 5.73 |
| 225 | مدونة محمود صلاح | 4,230 | 4,084 | +146 | +3.57% | 5.64 |
| 226 | مدونة رفعت عراقي | 4,223 | 4,074 | +149 | +3.66% | 5.63 |
| 227 | مدونة عبير بسيوني | 4,216 | 4,012 | +204 | +5.08% | 5.62 |
| 228 | مدونة نورا عماد | 4,202 | 4,110 | +92 | +2.24% | 5.60 |
| 229 | مدونة جهاد عبد الحميد | 4,154 | 3,972 | +182 | +4.58% | 5.54 |
| 230 | مدونة مريم أحمد | 4,104 | 4,002 | +102 | +2.55% | 5.47 |
| 231 | مدونة صفا غنيم | 4,093 | 3,998 | +95 | +2.38% | 5.46 |
| 232 | مدونة فاطمة الزهراء بناني | 4,091 | 3,911 | +180 | +4.60% | 5.45 |
| 233 | مدونة اريج الشرفا | 4,014 | 3,773 | +241 | +6.39% | 5.35 |
| 234 | مدونة تامر زيدان | 3,961 | 3,813 | +148 | +3.88% | 5.28 |
| 235 | مدونة نادية الحوشي | 3,888 | 3,744 | +144 | +3.85% | 5.18 |
| 236 | مدونة مها اسماعيل | 3,864 | 3,660 | +204 | +5.57% | 5.15 |
| 237 | مدونة داليا السعيد | 3,845 | 3,699 | +146 | +3.95% | 5.13 |
| 238 | مدونة اسماء خوجة | 3,812 | 3,544 | +268 | +7.56% | 5.08 |
| 239 | مدونة هاجر سلامة | 3,644 | 3,523 | +121 | +3.43% | 4.86 |
| 240 | مدونة شيماء الجمل | 3,598 | 3,441 | +157 | +4.56% | 4.80 |
| 241 | مدونة اسراء كمال | 3,561 | 3,353 | +208 | +6.20% | 4.75 |
| 242 | مدونة مرتضى اسماعيل (دقاش) | 3,489 | 3,334 | +155 | +4.65% | 4.65 |
| 243 | مدونة أميرة اسماعيل | 3,470 | 3,349 | +121 | +3.61% | 4.63 |
| 244 | مدونة سلوى بدران | 3,408 | 3,278 | +130 | +3.97% | 4.54 |
| 245 | مدونة عبير سعد | 3,337 | 3,156 | +181 | +5.74% | 4.45 |
| 246 | مدونة عبد الرحمن محمد | 3,251 | 3,104 | +147 | +4.74% | 4.33 |
| 247 | مدونة نور رضا | 3,198 | 3,118 | +80 | +2.57% | 4.26 |
| 248 | مدونة نهاد كرارة | 3,192 | 3,019 | +173 | +5.73% | 4.26 |
| 249 | مدونة محمد عسكر | 3,187 | 3,040 | +147 | +4.84% | 4.25 |
| 250 | مدونة حسن رجب | 3,172 | 3,051 | +121 | +3.97% | 4.23 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.