خبر عاجل: تم توثيق الموضوع:
لما كان الليل يليّل
تم التوثيق منذ:—
استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
تعرف على المدونات الأكثر زيارة، وشاهد كيف تغير عدد الزيارات مقارنة بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | الزيارات الحالية | الزيارات السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | مدونة محمد كافي | 11,629 | 11,195 | +434 | +3.88% | 15.51 |
| 152 | مدونة اسيمة اسامه | 11,555 | 11,268 | +287 | +2.55% | 15.41 |
| 153 | مدونة مني فتوح | 11,373 | 11,301 | +72 | +0.64% | 15.16 |
| 154 | مدونة محمد التجاني | 11,211 | 10,892 | +319 | +2.93% | 14.95 |
| 155 | مدونة حلا عادل | 11,204 | 10,848 | +356 | +3.28% | 14.94 |
| 156 | مدونة نجلاء عفيفي | 11,176 | 10,913 | +263 | +2.41% | 14.90 |
| 157 | مدونة علي الفشني | 11,112 | 10,726 | +386 | +3.60% | 14.82 |
| 158 | مدونة أمل زيادة | 11,008 | 10,627 | +381 | +3.59% | 14.68 |
| 159 | مدونة عمرو عاطف | 10,864 | 10,635 | +229 | +2.15% | 14.49 |
| 160 | مدونة مروة كرم | 10,689 | 10,275 | +414 | +4.03% | 14.25 |
| 161 | مدونة نسمه تليمة | 10,662 | 10,263 | +399 | +3.89% | 14.22 |
| 162 | مدونة عبد الحميد ابراهيم | 10,574 | 10,020 | +554 | +5.53% | 14.10 |
| 163 | مدونة هاجر سرحان | 10,182 | 9,908 | +274 | +2.77% | 13.58 |
| 164 | مدونة سماح حامد | 9,554 | 9,259 | +295 | +3.19% | 12.74 |
| 165 | مدونة نجلاء محجوب | 9,484 | 9,178 | +306 | +3.33% | 12.65 |
| 166 | مدونة عاصم عرابي | 9,278 | 9,183 | +95 | +1.03% | 12.37 |
| 167 | مدونة أشرف القط | 9,114 | 8,920 | +194 | +2.17% | 12.15 |
| 168 | مدونة ايمان قادري | 8,858 | 8,531 | +327 | +3.83% | 11.81 |
| 169 | مدونة إيناس عراقي | 8,598 | 8,357 | +241 | +2.88% | 11.46 |
| 170 | مدونة مصطفى فوزي | 8,540 | 8,324 | +216 | +2.59% | 11.39 |
| 171 | مدونة نور حجازي | 8,444 | 8,196 | +248 | +3.03% | 11.26 |
| 172 | مدونة سارة القصبي | 8,174 | 7,512 | +662 | +8.81% | 10.90 |
| 173 | مدونة رهام معلا | 7,928 | 7,649 | +279 | +3.65% | 10.57 |
| 174 | مدونة نادي صابر | 7,921 | 7,677 | +244 | +3.18% | 10.56 |
| 175 | مدونة غادة زهران | 7,848 | 7,544 | +304 | +4.03% | 10.46 |
| 176 | مدونة نجوي الضوي | 7,768 | 7,566 | +202 | +2.67% | 10.36 |
| 177 | مدونة محاسن علي | 7,755 | 7,360 | +395 | +5.37% | 10.34 |
| 178 | مدونة عطا الله حسب الله | 7,717 | 7,175 | +542 | +7.55% | 10.29 |
| 179 | مدونة محمود سليمان (الشيمي) | 7,656 | 7,321 | +335 | +4.58% | 10.21 |
| 180 | مدونة جواد الحربي | 7,446 | 7,389 | +57 | +0.77% | 9.93 |
| 181 | مدونة عماد مصباح | 7,251 | 6,972 | +279 | +4.00% | 9.67 |
| 182 | مدونة حسين العلي | 7,221 | 6,812 | +409 | +6.00% | 9.63 |
| 183 | مدونة أحمد عبد الفتاح | 7,213 | 6,989 | +224 | +3.21% | 9.62 |
| 184 | مدونة ايهاب همام | 7,101 | 6,905 | +196 | +2.84% | 9.47 |
| 185 | مدونة هبه الزيني | 6,998 | 6,533 | +465 | +7.12% | 9.33 |
| 186 | مدونة رشا ماهر | 6,947 | 6,598 | +349 | +5.29% | 9.26 |
| 187 | مدونة طه عبد الوهاب | 6,906 | 6,637 | +269 | +4.05% | 9.21 |
| 188 | مدونة احمد ابراهيم | 6,851 | 6,822 | +29 | +0.43% | 9.13 |
| 189 | مدونة دعاء الجابي | 6,835 | 6,593 | +242 | +3.67% | 9.11 |
| 190 | مدونة احمد شقليط | 6,721 | 6,569 | +152 | +2.31% | 8.96 |
| 191 | مدونة سعاد سيد | 6,702 | 6,552 | +150 | +2.29% | 8.94 |
| 192 | مدونة نورهان أبو الفضل | 6,647 | 6,491 | +156 | +2.40% | 8.86 |
| 193 | مدونة خالد عويس | 6,621 | 6,398 | +223 | +3.49% | 8.83 |
| 194 | مدونة نهلة البدري | 6,603 | 6,360 | +243 | +3.82% | 8.80 |
| 195 | مدونة مريم خالد | 6,578 | 6,377 | +201 | +3.15% | 8.77 |
| 196 | مدونة هبة شعبان | 6,548 | 6,315 | +233 | +3.69% | 8.73 |
| 197 | مدونة عبير محمد | 6,531 | 6,169 | +362 | +5.87% | 8.71 |
| 198 | مدونة أميرة محمود | 6,496 | 6,271 | +225 | +3.59% | 8.66 |
| 199 | مدونة سارة ابراهيم | 6,416 | 6,329 | +87 | +1.37% | 8.55 |
| 200 | مدونة جهاد غازي | 6,315 | 6,158 | +157 | +2.55% | 8.42 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.