← جميع الإحصائيات
إحصائية الميداليات
توزيع الميداليات المسجلة في مشاركات اللاعبين.
📅 آخر تحديث لنظام ترتيب اللاعبين:
11:53 25-10-2026
| # | اللاعب | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | إجمالي الميداليات | إجمالي المشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارية محمد عبد الوهاب | 15 | 1 | 10 | 10 | 46 | 82 | 82 |
| 2 | محمد عبد الوهاب المتولي بدر | 25 | 1 | 4 | 11 | 5 | 46 | 46 |
| 3 | سيرين محمد عبد الوهاب | 2 | 0 | 6 | 14 | 17 | 39 | 39 |
| 4 | رودينا عصام عبد العاطي علي | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 36 | 36 |
| 5 | محمد محمود بكر | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 36 | 36 |
| 6 | رويدا عصام عبد العاطي علي | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 |
| 7 | لينه فتحي عبد الخالق سليم | 10 | 2 | 5 | 5 | 9 | 31 | 31 |
| 8 | أسماء محمد ابراهيم | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 29 |
| 9 | جمان محمد عبد الوهاب | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 |
| 10 | باسم طارق عبد الحميد | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | 27 |
| 11 | لمار أمير محمد نجيب | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 27 |
| 12 | مريم مسعد أحمد | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 27 | 27 |
| 13 | فاطمة الزهراء محمد عصام | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 26 | 26 |
| 14 | مريم محمد عمر الحفناوي | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 |
| 15 | كريم حمدي عبد السيد احمد | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 22 | 22 |
| 16 | أحمد عصام عبد الجواد | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 |
| 17 | حسن أحمد حسن | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 20 |
| 18 | آدم هاني الأمير فيصل | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | 19 |
| 19 | نهلة محمد صلاح حمودة | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 |
| 20 | اسماء فتحي عبد الرازق بدري | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 21 | جمانه ناصر جمال الدين أحمد | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 22 | شريف توفيق خليل قنديل | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 |
| 23 | ربى عصام محمود إبراهيم | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| 24 | عمر كريم مجدي الشراكي | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 25 | يوسف اسلام عبد العليم شحاته | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 26 | محمد نبيل نعمان أبو قمر | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 27 | ملك محمد نور الدين | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 28 | نور أحمد فؤاد | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 29 | ياسين احمد محمد محمود اسماعيل | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 30 | عبد الرحمن عادل رضوان | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 31 | مريم محمد فتحي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 32 | صوفيا عمرو عيسي مرعي | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 33 | اسراء عصام السيد احمد الجندي | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 34 | داليا محمد عادل محمد سعيد | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 35 | رقية محمد عمر الحفناوي | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 36 | محمود خليل حسن خليل حزين | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 37 | نورهان طارق أحمد الجراية | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 38 | احمد محمد بدوي | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 39 | جنة محمد موسى | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 40 | خالد عصام حنفي ابراهيم | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | زياد اسامة بدر محمد | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 42 | احمد اسامة محمد حلمي | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 43 | بيجاد محمد فؤاد زكريا | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 44 | رهام حسين صلاح عقل | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | علي مصطفى محروس حسن | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | فاروق احمد فاروق احمد | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 47 | محمود سعيد عبد الله | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | نجية ابراهيم مصطفي محمد | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | يوسف أحمد علي | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 50 | احمد سعيد عبد الحميد | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
البيانات مستخرجة مباشرة من جداول المركز الأصلية بوضع القراءة فقط. لا يجري تعديل سجلات اللاعبين أو البطولات أو الترتيب.