← جميع الإحصائيات
إحصائية الميداليات
توزيع الميداليات المسجلة في مشاركات اللاعبين.
📅 آخر تحديث لنظام ترتيب اللاعبين:
11:53 25-10-2026
| # | اللاعب | ذهب | فضة | برونز | برونز م 4 | إجمالي الميداليات | إجمالي المشاركات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارية محمد عبد الوهاب | 46 | 10 | 10 | 1 | 67 | 82 |
| 2 | سيرين محمد عبد الوهاب | 17 | 14 | 6 | 0 | 37 | 39 |
| 3 | جمان محمد عبد الوهاب | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | 28 |
| 4 | لينه فتحي عبد الخالق سليم | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | 31 |
| 5 | محمد عبد الوهاب المتولي بدر | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 | 46 |
| 6 | رودينا عصام عبد العاطي علي | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 36 |
| 7 | مريم مسعد أحمد | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 27 |
| 8 | باسم طارق عبد الحميد | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| 9 | شريف توفيق خليل قنديل | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| 10 | كريم حمدي عبد السيد احمد | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 22 |
| 11 | أحمد عصام عبد الجواد | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 21 |
| 12 | فاطمة الزهراء محمد عصام | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 26 |
| 13 | محمد محمود بكر | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 36 |
| 14 | نهلة محمد صلاح حمودة | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 15 | آدم هاني الأمير فيصل | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| 16 | أسماء محمد ابراهيم | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 29 |
| 17 | ربى عصام محمود إبراهيم | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 15 |
| 18 | رويدا عصام عبد العاطي علي | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 35 |
| 19 | مريم محمد عمر الحفناوي | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 |
| 20 | مريم محمد فتحي | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 21 | حسن أحمد حسن | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| 22 | اسماء فتحي عبد الرازق بدري | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 |
| 23 | لمار أمير محمد نجيب | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 |
| 24 | عبد الرحمن عادل رضوان | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 25 | احمد اسامة محمد حلمي | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | بيجاد محمد فؤاد زكريا | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | جنة محمد موسى | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 28 | صوفيا عمرو عيسي مرعي | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 29 | عمر كريم مجدي الشراكي | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 30 | ملك حمدي احمد سعيد | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | ملك محمد نور الدين | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 32 | يوسف اسلام عبد العليم شحاته | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 33 | الشيماء صلاح الدين على دراوي | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | جمانه ناصر جمال الدين أحمد | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 35 | خالد عصام حنفي ابراهيم | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | نورهان طارق أحمد الجراية | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 37 | احمد محمد بدوي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 38 | اسراء عصام السيد احمد الجندي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 39 | ايمان ابراهيم عارف محمد | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | داليا محمد عادل محمد سعيد | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 41 | رقية محمد عمر الحفناوي | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 42 | رهام حسين صلاح عقل | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 43 | سوزان عادل محمد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | عمر محمد عبد الله أبو السعود | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | فريده محمد طلعت محمد | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | محمد نبيل نعمان أبو قمر | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 47 | محمود خليل حسن خليل حزين | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 48 | مني حسن أحمد سعيد | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 49 | نجية ابراهيم مصطفي محمد | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 50 | نور أحمد فؤاد | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 51 | نورا محمد محمود عيسى | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | نورا مصطفى كامل شبل | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | ياسين احمد محمد محمود اسماعيل | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 54 | يوسف أحمد علي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 55 | يوسف فريد محمد عمر فضيل | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 56 | أحمد سعيد كامل بركات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | أحمد محمد عبد الله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | احمد اشرف جابر ابوزيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | احمد سعيد عبد الحميد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | بتول اسامة عطا عيسى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | رقية عصام عبد اللطيف يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | رقية محمد عبد الرازق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | زياد اسامة بدر محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 64 | سعيد احمد عبد المنعم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | سلمي محمد عبد الرازق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | سهام شوقي احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | عبد الرحمن عصام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | علي مصطفى محروس حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | عمار عبد الراضي علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | عمرو ابراهيم محمد نبيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | فاروق احمد فاروق احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | لورين ارميا عشم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | محمود سعيد عبد الله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | مريم محمد عبد الرازق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | نيفين محمود ضيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | هنا الخولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | يحيى أحمد عبد العزيز محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | يوسف خليل حسن خليل حزين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | يوسف شريف محمد عبد العزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
البيانات مستخرجة مباشرة من جداول المركز الأصلية بوضع القراءة فقط. لا يجري تعديل سجلات اللاعبين أو البطولات أو الترتيب.