← جميع الإحصائيات
إحصائية أنواع الأقواس
توزيع المشاركات حسب نوع القوس المستخدم.
📅 آخر تحديث لنظام ترتيب اللاعبين:
11:53 25-10-2026
| # | اللاعب | قوس اوليمبي | قوس مركب | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ايمان ابراهيم عارف محمد | 4 | 0 | 4 |
| 52 | فريده محمد طلعت محمد | 4 | 0 | 4 |
| 53 | مريم محمد عبد الرازق | 4 | 0 | 4 |
| 54 | ملك حمدي احمد سعيد | 4 | 0 | 4 |
| 55 | مني حسن أحمد سعيد | 4 | 0 | 4 |
| 56 | يوسف فريد محمد عمر فضيل | 4 | 0 | 4 |
| 57 | رقية محمد عبد الرازق | 3 | 0 | 3 |
| 58 | سعيد احمد عبد المنعم | 3 | 0 | 3 |
| 59 | سلمي محمد عبد الرازق | 3 | 0 | 3 |
| 60 | سهام شوقي احمد | 3 | 0 | 3 |
| 61 | نيفين محمود ضيف | 3 | 0 | 3 |
| 62 | الشيماء صلاح الدين على دراوي | 2 | 0 | 2 |
| 63 | رقية عصام عبد اللطيف يونس | 2 | 0 | 2 |
| 64 | عمر محمد عبد الله أبو السعود | 2 | 0 | 2 |
| 65 | نورا مصطفى كامل شبل | 2 | 0 | 2 |
| 66 | يحيى أحمد عبد العزيز محمد | 2 | 0 | 2 |
| 67 | يوسف خليل حسن خليل حزين | 2 | 0 | 2 |
| 68 | أحمد سعيد كامل بركات | 1 | 0 | 1 |
| 69 | أحمد محمد عبد الله | 1 | 0 | 1 |
| 70 | احمد اشرف جابر ابوزيد | 1 | 0 | 1 |
| 71 | بتول اسامة عطا عيسى | 1 | 0 | 1 |
| 72 | سوزان عادل محمد | 1 | 0 | 1 |
| 73 | عبد الرحمن عصام | 1 | 0 | 1 |
| 74 | عمار عبد الراضي علي | 1 | 0 | 1 |
| 75 | عمرو ابراهيم محمد نبيه | 1 | 0 | 1 |
| 76 | لورين ارميا عشم | 1 | 0 | 1 |
| 77 | نورا محمد محمود عيسى | 1 | 0 | 1 |
| 78 | هنا الخولي | 1 | 0 | 1 |
| 79 | يوسف شريف محمد عبد العزيز | 1 | 0 | 1 |
البيانات مستخرجة مباشرة من جداول المركز الأصلية بوضع القراءة فقط. لا يجري تعديل سجلات اللاعبين أو البطولات أو الترتيب.