← جميع الإحصائيات
إحصائية المسافات
توزيع مشاركات اللاعبين حسب مسافة الرماية.
📅 آخر تحديث لنظام ترتيب اللاعبين:
11:53 25-10-2026
| # | اللاعب | 5م | 7م | 10م | 18 ثلاثي م – هدف 40 سم | 18م | 25م | 30م | 50م | 60م | 70م | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارية محمد عبد الوهاب | 2 | 3 | 11 | 6 | 23 | 0 | 5 | 13 | 15 | 4 | 82 |
| 2 | محمد عبد الوهاب المتولي بدر | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 46 |
| 3 | سيرين محمد عبد الوهاب | 1 | 9 | 12 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | رودينا عصام عبد العاطي علي | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 36 |
| 5 | محمد محمود بكر | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 0 | 7 | 36 |
| 6 | رويدا عصام عبد العاطي علي | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 35 |
| 7 | لينه فتحي عبد الخالق سليم | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | أسماء محمد ابراهيم | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 9 | جمان محمد عبد الوهاب | 0 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | باسم طارق عبد الحميد | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | لمار أمير محمد نجيب | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 |
| 12 | مريم مسعد أحمد | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | فاطمة الزهراء محمد عصام | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| 14 | مريم محمد عمر الحفناوي | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 15 | كريم حمدي عبد السيد احمد | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | أحمد عصام عبد الجواد | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | حسن أحمد حسن | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 18 | آدم هاني الأمير فيصل | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | نهلة محمد صلاح حمودة | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | اسماء فتحي عبد الرازق بدري | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | جمانه ناصر جمال الدين أحمد | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | شريف توفيق خليل قنديل | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | ربى عصام محمود إبراهيم | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 |
| 24 | عمر كريم مجدي الشراكي | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | يوسف اسلام عبد العليم شحاته | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 26 | محمد نبيل نعمان أبو قمر | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | ملك محمد نور الدين | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | نور أحمد فؤاد | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | ياسين احمد محمد محمود اسماعيل | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | عبد الرحمن عادل رضوان | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | مريم محمد فتحي | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | صوفيا عمرو عيسي مرعي | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | اسراء عصام السيد احمد الجندي | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | داليا محمد عادل محمد سعيد | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | رقية محمد عمر الحفناوي | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | محمود خليل حسن خليل حزين | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | نورهان طارق أحمد الجراية | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | احمد محمد بدوي | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | جنة محمد موسى | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 40 | خالد عصام حنفي ابراهيم | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | زياد اسامة بدر محمد | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | احمد اسامة محمد حلمي | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | بيجاد محمد فؤاد زكريا | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | رهام حسين صلاح عقل | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | علي مصطفى محروس حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 46 | فاروق احمد فاروق احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | محمود سعيد عبد الله | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | نجية ابراهيم مصطفي محمد | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | يوسف أحمد علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | احمد سعيد عبد الحميد | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | ايمان ابراهيم عارف محمد | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | فريده محمد طلعت محمد | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | مريم محمد عبد الرازق | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | ملك حمدي احمد سعيد | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | مني حسن أحمد سعيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | يوسف فريد محمد عمر فضيل | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | رقية محمد عبد الرازق | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | سعيد احمد عبد المنعم | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | سلمي محمد عبد الرازق | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | سهام شوقي احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | نيفين محمود ضيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | الشيماء صلاح الدين على دراوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | رقية عصام عبد اللطيف يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | عمر محمد عبد الله أبو السعود | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | نورا مصطفى كامل شبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | يحيى أحمد عبد العزيز محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | يوسف خليل حسن خليل حزين | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | أحمد سعيد كامل بركات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | أحمد محمد عبد الله | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | احمد اشرف جابر ابوزيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | بتول اسامة عطا عيسى | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | سوزان عادل محمد | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | عبد الرحمن عصام | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | عمار عبد الراضي علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | عمرو ابراهيم محمد نبيه | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | لورين ارميا عشم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | نورا محمد محمود عيسى | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | هنا الخولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | يوسف شريف محمد عبد العزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
البيانات مستخرجة مباشرة من جداول المركز الأصلية بوضع القراءة فقط. لا يجري تعديل سجلات اللاعبين أو البطولات أو الترتيب.