← جميع الإحصائيات
إحصائية أسلوب اللعب ومستوياته
توزيع مشاركات كل لاعب حسب مستويات اللعب المسجلة في ct_level وقاموس Game_levels؛ تعرض القيم الفعلية دون اختراع تصنيفات غير موجودة.
📅 آخر تحديث لنظام ترتيب اللاعبين:
11:53 25-10-2026
| # | اللاعب | من مرحلة واحدة | من مرحلتين | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مارية محمد عبد الوهاب | 60 | 22 | 82 |
| 2 | محمد عبد الوهاب المتولي بدر | 29 | 17 | 46 |
| 3 | سيرين محمد عبد الوهاب | 39 | 0 | 39 |
| 4 | رودينا عصام عبد العاطي علي | 23 | 13 | 36 |
| 5 | محمد محمود بكر | 26 | 10 | 36 |
| 6 | رويدا عصام عبد العاطي علي | 23 | 12 | 35 |
| 7 | لينه فتحي عبد الخالق سليم | 25 | 6 | 31 |
| 8 | أسماء محمد ابراهيم | 25 | 4 | 29 |
| 9 | جمان محمد عبد الوهاب | 28 | 0 | 28 |
| 10 | باسم طارق عبد الحميد | 21 | 6 | 27 |
| 11 | لمار أمير محمد نجيب | 20 | 7 | 27 |
| 12 | مريم مسعد أحمد | 20 | 7 | 27 |
| 13 | فاطمة الزهراء محمد عصام | 19 | 7 | 26 |
| 14 | مريم محمد عمر الحفناوي | 20 | 5 | 25 |
| 15 | كريم حمدي عبد السيد احمد | 22 | 0 | 22 |
| 16 | أحمد عصام عبد الجواد | 20 | 1 | 21 |
| 17 | حسن أحمد حسن | 16 | 4 | 20 |
| 18 | آدم هاني الأمير فيصل | 17 | 2 | 19 |
| 19 | نهلة محمد صلاح حمودة | 16 | 3 | 19 |
| 20 | اسماء فتحي عبد الرازق بدري | 14 | 3 | 17 |
| 21 | جمانه ناصر جمال الدين أحمد | 12 | 4 | 16 |
| 22 | شريف توفيق خليل قنديل | 13 | 3 | 16 |
| 23 | ربى عصام محمود إبراهيم | 10 | 5 | 15 |
| 24 | عمر كريم مجدي الشراكي | 13 | 2 | 15 |
| 25 | يوسف اسلام عبد العليم شحاته | 15 | 0 | 15 |
| 26 | محمد نبيل نعمان أبو قمر | 13 | 1 | 14 |
| 27 | ملك محمد نور الدين | 9 | 5 | 14 |
| 28 | نور أحمد فؤاد | 11 | 3 | 14 |
| 29 | ياسين احمد محمد محمود اسماعيل | 9 | 4 | 13 |
| 30 | عبد الرحمن عادل رضوان | 12 | 0 | 12 |
| 31 | مريم محمد فتحي | 11 | 0 | 11 |
| 32 | صوفيا عمرو عيسي مرعي | 9 | 0 | 9 |
| 33 | اسراء عصام السيد احمد الجندي | 8 | 0 | 8 |
| 34 | داليا محمد عادل محمد سعيد | 7 | 1 | 8 |
| 35 | رقية محمد عمر الحفناوي | 7 | 1 | 8 |
| 36 | محمود خليل حسن خليل حزين | 7 | 1 | 8 |
| 37 | نورهان طارق أحمد الجراية | 8 | 0 | 8 |
| 38 | احمد محمد بدوي | 7 | 0 | 7 |
| 39 | جنة محمد موسى | 5 | 2 | 7 |
| 40 | خالد عصام حنفي ابراهيم | 5 | 1 | 6 |
| 41 | زياد اسامة بدر محمد | 5 | 1 | 6 |
| 42 | احمد اسامة محمد حلمي | 5 | 0 | 5 |
| 43 | بيجاد محمد فؤاد زكريا | 5 | 0 | 5 |
| 44 | رهام حسين صلاح عقل | 5 | 0 | 5 |
| 45 | علي مصطفى محروس حسن | 5 | 0 | 5 |
| 46 | فاروق احمد فاروق احمد | 5 | 0 | 5 |
| 47 | محمود سعيد عبد الله | 5 | 0 | 5 |
| 48 | نجية ابراهيم مصطفي محمد | 4 | 1 | 5 |
| 49 | يوسف أحمد علي | 5 | 0 | 5 |
| 50 | احمد سعيد عبد الحميد | 4 | 0 | 4 |
البيانات مستخرجة مباشرة من جداول المركز الأصلية بوضع القراءة فقط. لا يجري تعديل سجلات اللاعبين أو البطولات أو الترتيب.